Digifinex

Digifinex is one of the top cryptocurrency exchanges where traders can buy, sell and trade a variety of digital currencies. Digifinex has a reported 24-hour trading volume of $0 and traders can expect an average bid-ask liquidity spread of 0.075%.
Overview | |||
---|---|---|---|
💧 CI Liquidity Rank | 0.075 (#12) | 📈 24H Volume | $0 (#1) |
📌 Headquartered | Seychelles | 🧱 Founded | 2018 |
⭕️ Coins: | 99 | 🔀 Pairs: | 100 |
Crypto Market Listings on Digifinex
Digifinex has a reported trading volume of $0 in the last 24 hours. Traders can expect an average bid-ask liquidity spread of 0.075. Digifinex is ranked position #12 among exchanges for liquidity.
- USD
- EURO
- GBP
Coin | Pair | Price | Spread |
---|---|---|---|
ETH/USDT | $4776.01 | 0.01 | |
BTC/USDT | $115400 | 0.01 | |
SOL/USDT | $207.84 | 0.01 | |
ETH/USDC | $4774.98 | 0.01 | |
DOGE/USDT | $0.236735 | 0.01 | |
TRX/USDT | $0.362801 | 0.01 | |
ADA/USDT | $0.915212 | 0.01 | |
![]() |
AVAX/USDT | $26.02 | 0.01 |
UNI/USDT | $11.28 | 0.01 | |
|
OP/USDT | $0.797879 | 0.01 |
LINK/USDT | $25.83 | 0.02 | |
|
ARB/USDT | $0.59736 | 0.02 |
|
PROMPT/USDT | $0.270411 | 0.02 |
![]() |
ATOM/USDT | $4.83 | 0.04 |
USDQ/USDT | $0.999498 | 0.04 | |
DOT/USDT | $4.18 | 0.05 | |
INJ/USDT | $14.54 | 0.12 | |
DAI/USDT | $0.999997 | 0.05 | |
|
FHE/USDT | $0.07525 | 0.04 |
FIL/USDT | $2.5 | 0.04 | |
QTUM/USDT | $2.47 | 0.02 | |
![]() |
RENDER/USDT | $3.84 | 0.07 |
|
PUMP/USDT | $0.00306577 | 0.16 |
THETA/USDT | $0.830884 | 0.06 | |
|
BONK/USDT | $0.000023 | 0.07 |
|
WCT/USDT | $0.350459 | 0.09 |
|
BRETT/USDT | $0.057347 | 0.12 |
|
MNT/USDT | $1.23 | 0.02 |
SAND/USDT | $0.298579 | 0.03 | |
POL/USDT | $0.251012 | 0.04 | |
|
PNUT/USDT | $0.235005 | 0.04 |
|
BROCCOLI/USDT | $0.0270661 | 0.02 |
VET/USDT | $0.02547575 | 0.06 | |
MKR/USDT | $1607.9 | 0.03 | |
|
GRASS/USDT | $0.809774 | 0.22 |
BR/USDT | $0.076609 | 0.25 | |
|
KERNEL/USDT | $0.219412 | 0.05 |
|
INIT/USDT | $0.394741 | 0.03 |
|
AERO/USDT | $1.48 | 0.18 |
|
POPCAT/USDT | $0.292482 | 0.07 |
|
FARTCOIN/USDT | $0.951217 | 0.25 |
XRP/ETH | $3.07 | 0.03 | |
FLOW/USDT | $0.407436 | 0.02 | |
|
TAO/USDT | $362.05 | 0.14 |
|
B/USDT | $0.564173 | 0.14 |
|
SHELL/USDT | $0.15024 | 0.13 |
|
MOCA/USDT | $0.072781 | 0.18 |
|
ZETA/USDT | $0.19902 | 0.05 |
![]() |
SPELL/USDT | $0.00056097 | 0.07 |
|
ZORA/USDT | $0.110391 | 0.14 |

