AscendEX (BitMax)

AscendEX is one of the top cryptocurrency exchanges where traders can buy, sell and trade a variety of digital currencies. AscendEX has a reported 24-hour trading volume of $1,146,369,993 and traders can expect an average bid-ask liquidity spread of 0.101%.
Overview | |||
---|---|---|---|
💧 CI Liquidity Rank | 0.101 (#15) | 📈 24H Volume | $1,146,369,993 (#7) |
📌 Headquartered | Singapore | 🧱 Founded | 2018 |
⭕️ Coins: | 189 | 🔀 Pairs: | 300 |
Crypto Market Listings on AscendEX
AscendEX has a reported trading volume of $1,146,369,993 in the last 24 hours. Traders can expect an average bid-ask liquidity spread of 0.101. AscendEX is ranked position #15 among exchanges for liquidity.
- USD
- EURO
- GBP
Coin | Pair | Price | Spread |
---|---|---|---|
BTC/USDT | $105821 | 0.02 | |
ETH/USDT | $2564.89 | 0.04 | |
|
SUI/USDT | $3.05 | 0.1 |
BNB/USDT | $653.93 | 0.11 | |
DOGE/USDT | $0.179364 | 0.11 | |
ADA/USDT | $0.638838 | 0.19 | |
XRP/USDT | $2.14 | 0.64 | |
SOL/USDT | $148.02 | 0.31 | |
|
RENEW/USDT | $0.459564 | 0.02 |
|
WLD/USDT | $1.002 | 0.39 |
|
NEURAL/USDT | $1.34 | 0.06 |
TRX/USDT | $0.270367 | 0.42 | |
|
OP/USDT | $0.591611 | 0.59 |
SHIB/USDT | $0.00001209 | 0.5 | |
![]() |
ATOM/USDT | $4.11 | 0.69 |
FIL/USDT | $2.45 | 0.94 | |
|
ETHFI/USDT | $1.11 | 0.81 |
USDT/USD | $1 | 0.11 | |
NEAR/USDT | $2.23 | 0.89 | |
![]() |
AVAX/USDT | $19.33 | 0.87 |
|
ARB/USDT | $0.346124 | 0.86 |
|
FTRB/USDT | $0.00376134 | 0.08 |
|
ENA/USDT | $0.300107 | 0.97 |
|
ORDI/USDT | $7.97 | 1.01 |
|
FUSD/USDT | $0.999057 | 0.02 |
ONT/USDT | $0.128246 | 0.54 | |
UOS/USDT | $0.050798 | 0.12 | |
QTUM/USDT | $2.04 | 0.39 | |
NEO/USDT | $5.71 | 0.7 | |
|
BOME/USDT | $0.00164439 | 1.65 |
ASD/USDT | $0.02052733 | 0.92 | |
VET/USDT | $0.02242 | 0.71 | |
ZRX/USDT | $0.230082 | 0.97 | |
![]() |
ZANO/USDT | $9.73 | 0.33 |
BAT/USDT | $0.126745 | 1.02 | |
FET/USDT | $0.678072 | 1.34 | |
MWC/USDT | $37.56 | 0.19 | |
|
GALEON/USDT | $0.01187424 | 0.25 |
|
ANVL/USDT | $0.00175683 | 0.21 |
ZIL/USDT | $0.01102894 | 1.28 | |
ALGO/USDT | $0.180564 | 1.16 | |
ZEC/USDT | $45.08 | 1.17 | |
IOST/USDT | $0.00349325 | 1.25 | |
POL/USDT | $0.20391 | 2.56 | |
XYO/USDT | $0.01027467 | 0.11 | |
DOT/USDT | $3.81 | 1.33 | |
|
ZRC/USDT | $0.02718971 | 0.29 |
LTC/USDT | $86.24 | 0.31 | |
|
USDR/USD | $1 | 0.41 |
AAVE/USDT | $285.21 | 0.97 |

