BigONE

BigONE is one of the top cryptocurrency exchanges where traders can buy, sell and trade a variety of digital currencies. BigONE has a reported 24-hour trading volume of $0 and traders can expect an average bid-ask liquidity spread of 0.219%.
Overview | |||
---|---|---|---|
💧 CI Liquidity Rank | 0.219 (#16) | 📈 24H Volume | $0 (#1) |
📌 Headquartered | Seychelles | 🧱 Founded | 2017 |
⭕️ Coins: | 96 | 🔀 Pairs: | 100 |
Crypto Market Listings on BigONE
BigONE has a reported trading volume of $0 in the last 24 hours. Traders can expect an average bid-ask liquidity spread of 0.219. BigONE is ranked position #16 among exchanges for liquidity.
- USD
- EURO
- GBP
Coin | Pair | Price | Spread |
---|---|---|---|
BTC/USDT | $117756 | 0.02 | |
ETH/USDT | $4431.67 | 0.31 | |
ETH/BTC | $4434.86 | 0.32 | |
LTC/USDT | $120.37 | 0.32 | |
SOL/USDT | $189.02 | 0.37 | |
XRP/USDT | $3.11 | 0.8 | |
DOGE/USDT | $0.230495 | 0.5 | |
![]() |
BCHABC/USDT | $583.46 | 0.39 |
BCH/USDT | $583.46 | 0.39 | |
|
A/USDT | $0.513873 | 0.43 |
LTC/BTC | $120.28 | 0.68 | |
TON/USDT | $3.45 | 0.63 | |
DOT/USDT | $3.97 | 0.4 | |
|
BERA/USDT | $2.31 | 0.26 |
TRX/USDT | $0.348249 | 0.42 | |
ZEC/USDT | $37.12 | 0.3 | |
![]() |
AVAX/USDT | $24.37 | 0.8 |
|
ONDO/USDT | $1 | 0.61 |
|
ENA/USDT | $0.728988 | 0.41 |
USDQ/USDT | $1 | 0.07 | |
|
USDR/USDC | $0.999805 | 0.07 |
USDQ/USDC | $0.999505 | 0.07 | |
|
USDR/USDT | $0.999732 | 0.07 |
|
SUI/USDT | $3.76 | 0.4 |
|
ZORA/USDT | $0.098739 | 0.46 |
|
COW/USDT | $0.386306 | 0.65 |
|
ME/USDT | $0.721384 | 0.83 |
|
ERA/USDT | $0.954708 | 0.61 |
|
NEWT/USDT | $0.327774 | 0.24 |
|
PLUME/USDT | $0.09425 | 0.21 |
|
MOVE/USDT | $0.138574 | 0.79 |
|
TSLAX/USDT | $330.52 | 0.24 |
LINK/USDT | $23.01 | 0.84 | |
ALGO/USDT | $0.262542 | 0.84 | |
AAVE/USDT | $296.25 | 0.8 | |
BNB/USDT | $837.06 | 0.61 | |
|
NVDAX/USDT | $179.96 | 0.23 |
|
UXLINK/USDT | $0.332577 | 0.66 |
|
AAPLX/USDT | $231.33 | 0.25 |
|
ENS/USDT | $26.44 | 0.58 |
|
COINX/USDT | $317.87 | 0.32 |
|
APT/USDT | $4.71 | 0.22 |
|
PENGU/USDT | $0.03298255 | 0.6 |
XMR/USDT | $251.6 | 0.49 | |
UNI/USDT | $10.99 | 0.77 | |
|
S/USDT | $0.306463 | 0.65 |
|
ATH/USDT | $0.03372795 | 0.62 |
DASH/USDT | $23.4 | 0.3 | |
AR/USDT | $7.36 | 0.93 | |
|
HOODX/USDT | $113.94 | 0.21 |

