Bitrue

Bitrue is one of the top cryptocurrency exchanges where traders can buy, sell and trade a variety of digital currencies. Bitrue has a reported 24-hour trading volume of $0 and traders can expect an average bid-ask liquidity spread of 0.186%.
Overview | |||
---|---|---|---|
💧 CI Liquidity Rank | 0.186 (#16) | 📈 24H Volume | $0 (#1) |
📌 Headquartered | Singapore | 🧱 Founded | 2018 |
⭕️ Coins: | 208 | 🔀 Pairs: | 400 |
Crypto Market Listings on Bitrue
Bitrue has a reported trading volume of $0 in the last 24 hours. Traders can expect an average bid-ask liquidity spread of 0.186. Bitrue is ranked position #16 among exchanges for liquidity.
- USD
- EURO
- GBP
Coin | Pair | Price | Spread |
---|---|---|---|
BTC/USDT | $117141 | 0.01 | |
ETH/USDT | $4401.94 | 0.01 | |
BTC/USDC | $117129 | 0.01 | |
ETH/USD1 | $4401.36 | 0.03 | |
ETH/USDC | $4401.16 | 0.01 | |
XRP/USDT | $3.09 | 0.13 | |
SOL/USDT | $184.99 | 0.02 | |
XRP/USDC | $3.09 | 0.02 | |
SOL/USD1 | $184.61 | 0.03 | |
BNB/USDC | $826.15 | 0.03 | |
DOGE/USDT | $0.228271 | 0.01 | |
DOGE/SOL | $0.228308 | 0.04 | |
DOGE/ADA | $0.22909 | 0.02 | |
ETH/BTC | $4400.58 | 0.03 | |
SOL/XRP | $184.88 | 0.11 | |
ADA/USDT | $0.938804 | 0.05 | |
WBTC/BTC | $117063 | 0.11 | |
DOGE/USD1 | $0.227249 | 0.04 | |
ADA/USDC | $0.938619 | 0.07 | |
SOL/USDC | $184.98 | 0.03 | |
TRX/ADA | $0.353337 | 0.03 | |
LINK/XRP | $21.57 | 0.02 | |
XRP/USD1 | $3.09 | 0.07 | |
DOGE/XRP | $0.228184 | 0.12 | |
ADA/XRP | $0.938257 | 0.14 | |
TRX/USDT | $0.352189 | 0.14 | |
BNB/USDT | $826.29 | 0.03 | |
LTC/USDT | $118.54 | 0.03 | |
TRX/USD1 | $0.351813 | 0.09 | |
SOL/ADA | $185.67 | 0.12 | |
LTC/USD1 | $118.57 | 0.05 | |
![]() |
AVAX/SOL | $23.76 | 0.1 |
ADA/USD1 | $0.932036 | 0.22 | |
![]() |
AVAX/USD1 | $23.69 | 0.17 |
![]() |
AVAX/USDT | $23.77 | 0.17 |
DOGE/USDC | $0.228406 | 0.03 | |
BNB/USD1 | $823.97 | 0.12 | |
LINK/USDT | $21.58 | 0.19 | |
LTC/XRP | $118.54 | 0.16 | |
OKB/USDT | $92.43 | 0.14 | |
HBAR/XRP | $0.245965 | 0.16 | |
TRX/USDC | $0.352332 | 0.14 | |
|
TAO/USDT | $364.93 | 0.05 |
LINK/USD1 | $21.53 | 0.28 | |
DOT/USDT | $3.89 | 0.09 | |
XLM/USD1 | $0.427232 | 0.09 | |
TON/USD1 | $3.42 | 0.09 | |
|
SUI/XRP | $3.69 | 0.66 |
![]() |
AVAX/XRP | $23.8 | 0.39 |
|
PEPE/USDT | $0.00001075 | 0.37 |

