Bitstamp

Bitstamp is one of the top cryptocurrency exchanges where traders can buy, sell and trade a variety of digital currencies. Bitstamp has a reported 24-hour trading volume of $0 and traders can expect an average bid-ask liquidity spread of 0.070%.
Overview | |||
---|---|---|---|
💧 CI Liquidity Rank | 0.070 (#12) | 📈 24H Volume | $0 (#1) |
📌 Headquartered | United Kingdom | 🧱 Founded | 2013 |
⭕️ Coins: | 53 | 🔀 Pairs: | 200 |
Crypto Market Listings on Bitstamp
Bitstamp has a reported trading volume of $0 in the last 24 hours. Traders can expect an average bid-ask liquidity spread of 0.070. Bitstamp is ranked position #12 among exchanges for liquidity.
- USD
- EURO
- GBP
Coin | Pair | Price | Spread |
---|---|---|---|
BTC/USD | $117394 | 0.01 | |
ETH/USD | $4424 | 0.01 | |
SOL/USD | $189.51 | 0.01 | |
XRP/USD | $3.11 | 0.01 | |
DOGE/USD | $0.2312 | 0.01 | |
SOL/EUR | $189.76 | 0.01 | |
ADA/USD | $0.9189 | 0.02 | |
ETH/EUR | $4431.21 | 0.02 | |
XRP/EUR | $3.11 | 0.04 | |
BTC/GBP | $117630 | 0.01 | |
ETH/BTC | $4422.57 | 0.02 | |
LINK/USD | $22.66 | 0.04 | |
ETH/USDT | $4423.28 | 0.03 | |
LTC/USD | $121.14 | 0.02 | |
XLM/USD | $0.42699 | 0.04 | |
UNI/USD | $11.02 | 0.04 | |
LTC/EUR | $121.11 | 0.02 | |
![]() |
AVAX/USD | $24.28 | 0.07 |
ADA/EUR | $0.919896 | 0.05 | |
LINK/EUR | $22.7 | 0.05 | |
TRUMP/USD | $9.09 | 0.11 | |
|
ARB/USD | $0.4927 | 0.06 |
SHIB/USD | $0.00001299 | 0.15 | |
|
WIF/USD | $0.886 | 0.11 |
|
PENGU/USD | $0.033191 | 0.12 |
DOT/USD | $3.98 | 0.05 | |
XRP/GBP | $3.1 | 0.1 | |
CTSI/USD | $0.0996 | 0.2 | |
LTC/BTC | $120.7 | 0.41 | |
ADA/BTC | $0.916087 | 0.26 | |
SKL/USD | $0.04022 | 0.81 | |
BTC/EUR | $117644 | 0.01 | |
USDC/USD | $0.99989 | 0.01 | |
USDT/USD | $1.001 | 0.01 | |
USDT/EUR | $1.002 | 0.01 | |
BTC/USDT | $117456 | 0.01 | |
BTC/USDC | $117505 | 0.05 | |
XRP/RLUSD | $3.11 | 0.04 | |
BCH/USD | $588.35 | 0.03 | |
XRP/BTC | $3.11 | 0.04 | |
HBAR/USD | $0.25218 | 0.04 | |
|
SUI/USD | $3.78 | 0.03 |
ETH/RLUSD | $4422.47 | 0.07 | |
XLM/EUR | $0.427156 | 0.03 | |
AAVE/USD | $296.77 | 0.06 | |
DOGE/EUR | $0.230381 | 0.06 | |
BCH/EUR | $588.19 | 0.06 | |
|
PEPE/USD | $0.0000111 | 0.18 |
|
EURC/EUR | $1.17 | 0.08 |
|
ARB/EUR | $0.495596 | 0.02 |

