Bitstamp

Bitstamp is one of the top cryptocurrency exchanges where traders can buy, sell and trade a variety of digital currencies. Bitstamp has a reported 24-hour trading volume of $213,785,493 and traders can expect an average bid-ask liquidity spread of 0.070%.
Overview | |||
---|---|---|---|
💧 CI Liquidity Rank | 0.070 (#12) | 📈 24H Volume | $213,785,493 (#11) |
📌 Headquartered | United Kingdom | 🧱 Founded | 2013 |
⭕️ Coins: | 98 | 🔀 Pairs: | 314 |
Crypto Market Listings on Bitstamp
Bitstamp has a reported trading volume of $213,785,493 in the last 24 hours. Traders can expect an average bid-ask liquidity spread of 0.070. Bitstamp is ranked position #12 among exchanges for liquidity.
- USD
- EURO
- GBP
Coin | Pair | Price | Spread |
---|---|---|---|
BTC/USD | $105719 | 0.01 | |
ETH/USD | $2555 | 0.01 | |
SOL/USD | $152.33 | 0.01 | |
SOL/EUR | $152.31 | 0.01 | |
ETH/EUR | $2553.76 | 0.02 | |
USDC/USD | $0.99986 | 0.01 | |
ADA/USD | $0.63065 | 0.02 | |
XLM/USD | $0.25765 | 0.01 | |
ADA/EUR | $0.63035 | 0.02 | |
HBAR/USD | $0.15367 | 0.02 | |
ETH/GBP | $2553.26 | 0.02 | |
BCH/USD | $463.51 | 0.05 | |
LINK/USD | $13.22 | 0.08 | |
![]() |
AVAX/EUR | $19.13 | 0.04 |
|
PEPE/USD | $0.00001117 | 0.09 |
|
SUI/USD | $3.03 | 0.07 |
XRP/GBP | $2.17 | 0.04 | |
|
SUI/EUR | $3.01 | 0.08 |
DOT/EUR | $3.79 | 0.09 | |
GRT/EUR | $0.087027 | 0.37 | |
ALGO/USD | $0.17753 | 0.55 | |
|
WECAN/USD | $0.00688 | 2.4 |
XLM/BTC | $0.257893 | 0.82 | |
BTC/EUR | $105666 | 0.01 | |
XRP/USD | $2.17 | 0.02 | |
XRP/EUR | $2.17 | 0.01 | |
BTC/USDC | $105712 | 0.02 | |
DOGE/USD | $0.17648 | 0.02 | |
BTC/GBP | $105665 | 0.01 | |
ETH/BTC | $2552.67 | 0.02 | |
BTC/USDT | $105728 | 0.02 | |
ETH/USDT | $2553.29 | 0.02 | |
LTC/USD | $86.13 | 0.02 | |
|
EURCV/EUR | $1.15 | 0.02 |
LTC/EUR | $86.09 | 0.03 | |
XLM/EUR | $0.257628 | 0.02 | |
XRP/BTC | $2.17 | 0.05 | |
![]() |
AVAX/USD | $19.13 | 0.08 |
DOGE/EUR | $0.176376 | 0.05 | |
XDC/USD | $0.059203 | 0.08 | |
LINK/EUR | $13.21 | 0.17 | |
BCH/EUR | $462.67 | 0.06 | |
ETH/USDC | $2549.64 | 0.23 | |
AAVE/USD | $274.28 | 0.05 | |
TRUMP/USD | $10.08 | 0.1 | |
UNI/USD | $7.17 | 0.12 | |
MATIC/USD | $0.19923 | 0.1 | |
|
PEPE/EUR | $0.00001115 | 0.21 |
XRP/USDT | $2.17 | 0.08 | |
HBAR/EUR | $0.154547 | 0.08 |

