Digifinex

Digifinex is one of the top cryptocurrency exchanges where traders can buy, sell and trade a variety of digital currencies. Digifinex has a reported 24-hour trading volume of $0 and traders can expect an average bid-ask liquidity spread of 0.075%.
Overview | |||
---|---|---|---|
💧 CI Liquidity Rank | 0.075 (#12) | 📈 24H Volume | $0 (#1) |
📌 Headquartered | Seychelles | 🧱 Founded | 2018 |
⭕️ Coins: | 393 | 🔀 Pairs: | 500 |
Crypto Market Listings on Digifinex
Digifinex has a reported trading volume of $0 in the last 24 hours. Traders can expect an average bid-ask liquidity spread of 0.075. Digifinex is ranked position #12 among exchanges for liquidity.
- USD
- EURO
- GBP
Coin | Pair | Price | Spread |
---|---|---|---|
ETH/USDT | $4426.55 | 0.02 | |
BTC/USDT | $117446 | 0.01 | |
ETH/USDC | $4428.16 | 0.01 | |
DOGE/USDT | $0.230998 | 0.02 | |
ADA/USDT | $0.917096 | 0.02 | |
TRX/USDT | $0.347793 | 0.01 | |
LINK/USDT | $22.63 | 0.02 | |
LTC/USDT | $120.75 | 0.02 | |
UNI/USDT | $11.01 | 0.03 | |
HBAR/USDT | $0.252249 | 0.01 | |
DAI/USDT | $1.001 | 0.01 | |
|
OP/USDT | $0.741609 | 0.01 |
|
ARB/USDT | $0.492872 | 0.02 |
![]() |
RENDER/USDT | $3.97 | 0.02 |
INJ/USDT | $14.61 | 0.06 | |
THETA/USDT | $0.851686 | 0.02 | |
USDQ/USDT | $1 | 0.04 | |
SAND/USDT | $0.299204 | 0.02 | |
![]() |
ATOM/USDT | $4.57 | 0.04 |
DOT/USDT | $3.97 | 0.06 | |
|
BONK/USDT | $0.00002423 | 0.03 |
|
ALPINE/USDT | $2.23 | 0.16 |
CHZ/USDT | $0.04182309 | 0.02 | |
XTZ/USDT | $0.848168 | 0.04 | |
POL/USDT | $0.237037 | 0.04 | |
VET/USDT | $0.02467262 | 0.06 | |
|
PUMP/USDT | $0.00349393 | 0.17 |
![]() |
LUNC/USDT | $0.0000625 | 0.02 |
|
AERO/USDT | $1.37 | 0.12 |
GLM/USDT | $0.259443 | 0.04 | |
LRC/USDT | $0.095363 | 0.04 | |
AXS/USDT | $2.43 | 0.02 | |
|
PROVE/USDT | $1.33 | 0.17 |
CHR/USDT | $0.108267 | 0.33 | |
|
GRASS/USDT | $0.762421 | 0.26 |
BSV/USDT | $27.85 | 0.08 | |
XRP/ETH | $3.11 | 0.03 | |
|
THE/USDT | $0.460354 | 0.09 |
|
BRETT/USDT | $0.05507 | 0.31 |
|
ONDO/USDT | $1.002 | 0.01 |
PI/USDT | $0.384112 | 0.08 | |
|
TAO/USDT | $374.51 | 0.13 |
|
TST/USDT | $0.03071696 | 0.65 |
MDT/USDT | $0.02901502 | 0.79 | |
|
FARTCOIN/USDT | $0.941089 | 0.31 |
SKL/USDT | $0.03910859 | 0.18 | |
|
POPCAT/USDT | $0.297664 | 0.1 |
|
FLOKI/USDT | $0.00010766 | 0.05 |
|
INIT/USDT | $0.404523 | 0.07 |
|
MOCA/USDT | $0.074151 | 0.18 |

