Bitkub

Bitkub is one of the top cryptocurrency exchanges where traders can buy, sell and trade a variety of digital currencies. Bitkub has a reported 24-hour trading volume of $45,289,144 and traders can expect an average bid-ask liquidity spread of 0.010%.
Overview | |||
---|---|---|---|
💧 CI Liquidity Rank | 0.010 (#1) | 📈 24H Volume | $45,289,144 (#12) |
📌 Headquartered | Thailand | 🧱 Founded | 2018 |
⭕️ Coins: | 157 | 🔀 Pairs: | 259 |
Crypto Market Listings on Bitkub
Bitkub has a reported trading volume of $45,289,144 in the last 24 hours. Traders can expect an average bid-ask liquidity spread of 0.010. Bitkub is ranked position #1 among exchanges for liquidity.
- USD
- EURO
- GBP
Coin | Pair | Price | Spread |
---|---|---|---|
BTC/THB | $96512 | 0.07 | |
XRP/THB | $2.14 | 0.06 | |
ETH/THB | $1828.94 | 0.08 | |
DOGE/THB | $0.171599 | 0.06 | |
GALA/THB | $0.01506314 | 0.02 | |
|
OP/THB | $0.606608 | 0.05 |
ADA/THB | $0.675088 | 0.09 | |
NEAR/THB | $2.29 | 0.03 | |
SOL/THB | $145.79 | 0.09 | |
ZIL/THB | $0.01189778 | 0.05 | |
CRV/THB | $0.675106 | 0.14 | |
|
SUI/THB | $3.37 | 0.14 |
HBAR/THB | $0.176047 | 0.17 | |
|
MAVIA/THB | $0.199623 | 0.31 |
|
WLD/THB | $0.946467 | 0.16 |
SCRT/THB | $0.202986 | 0.3 | |
|
ONDO/THB | $0.866153 | 0.25 |
KUB/THB | $1.46 | 0.42 | |
|
APE/THB | $0.48436 | 0.13 |
|
ZENT/THB | $0.00902894 | 0.24 |
BCH/THB | $369.35 | 0.4 | |
TRX/THB | $0.243712 | 0.25 | |
PERP/THB | $0.288718 | 0.32 | |
|
ORCA/THB | $2.43 | 0.16 |
ANKR/THB | $0.01763536 | 0.37 | |
POL/THB | $0.218605 | 0.14 | |
LRC/THB | $0.100031 | 0.3 | |
|
ARB/THB | $0.307433 | 0.2 |
UNI/THB | $4.89 | 0.28 | |
|
TIA/THB | $2.36 | 0.12 |
DOT/THB | $3.95 | 0.27 | |
SAND/THB | $0.272797 | 0.23 | |
CTXC/THB | $0.07195 | 0.42 | |
ABT/THB | $1.026 | 1.41 | |
ENJ/THB | $0.074724 | 0.41 | |
SUSHI/THB | $0.599786 | 0.26 | |
![]() |
AVAX/THB | $19.81 | 0.17 |
|
SPEC/THB | $1.86 | 1.49 |
RSR/THB | $0.00828494 | 0.26 | |
|
VIRTUAL/THB | $1.44 | 0.75 |
![]() |
LDO/THB | $0.78189 | 0.39 |
SIX/THB | $0.01903761 | 0.96 | |
AAVE/THB | $174.9 | 0.54 | |
JFIN/THB | $0.147876 | 0.62 | |
VELO/THB | $0.04868093 | 0.63 | |
YFI/THB | $5143.66 | 0.53 | |
LQTY/THB | $0.615785 | 0.2 | |
![]() |
SNT/THB | $0.02192173 | 1.36 |
|
EIGEN/THB | $0.780732 | 0.43 |
CVC/THB | $0.101954 | 0.6 |

