USD Coin (USDC)

See where to buy, sell & trade USD Coin (USDC) at the best prices. Compare USDC pairs across exchanges to get the best price for your portfolio.
Where to buy USD Coin (USDC)
Need the best USD Coin exchange to buy/sell/trade USDC?
Here's our list of USD Coin exchanges, ranked by liquidity and number
of USDC markets. To explore and compare specific USDC pairs & prices,
look for the 'USD Coin Markets' section below.
Exchange | Liquidity Rank | USDC Pairs | |
---|---|---|---|
#1 | 4 | Trade | |
#2 | 0 | Trade | |
#3 | 1 | Trade | |
#4 | 6 | Trade | |
#5 | 1 | Trade | |
#6 | 0 | Trade | |
#7 | 5 | Trade | |
#8 | 7 | Trade | |
#9 | 5 | Trade | |
#10 | 6 | Trade | |
#11 | 0 | Trade | |
#12 | 0 | Trade | |
#13 | 1 | Trade | |
#14 | 41 | Trade | |
#15 | 23 | Trade | |
#16 | 14 | Trade | |
#17 | 0 | Trade | |
#18 | 30 | Trade | |
#19 | 4 | Trade | |
#20 | 24 | Trade | |
#21 | 0 | Trade | |
#22 | 1 | Trade | |
#23 | 26 | Trade | |
#24 | 1 | Trade | |
#25 | 0 | Trade | |
#26 | 0 | Trade | |
#27 | 1 | Trade | |
#28 | 1 | Trade | |
#29 | 6 | Trade | |
#30 | 2 | Trade | |
#31 | 3 | Trade | |
#32 | 4 | Trade | |
#33 | 4 | Trade | |
#34 | 0 | Trade | |
#35 | 1 | Trade | |
#36 | 3 | Trade |
USD Coin (USDC) Price & Market Data
USD Coin is priced today at $1.00 with a 24-hour trading volume of $82,945,998.00.
USDC price has moved 0.03185% in the last 24 hours.
CI’s coin ranking places USD Coin at position 8 with a market cap of $28,941,901,750.00.
USD Coin (USDC) Markets
Select a compatible USDC pair from the table below to compare it across the best exchanges,
for the best market rates and liquidity (spreads).
- USD
- EURO
- GBP
Pair | Price | Spread | |
---|---|---|---|
USDC/USDT | $0.999826 | 0.010002 | Trade |
ETH/USDC | $1906.8 | 0.010524 | Trade |
BTC/USDC | $27242 | 0.015727 | Trade |
BNB/USDC | $307.44 | 0.03251 | Trade |
USDT/USDC | $1 | 0.019996 | Trade |
USDC/EUR | $0.999981 | 0.032113 | Trade |
USDC/GBP | $1 | 0.049776 | Trade |
USDC/USD | $0.9996 | 0.030003 | Trade |
ADA/USDC | $0.37814 | 0.079281 | Trade |
SOL/USDC | $21.3 | 0.187882 | Trade |
USDD/USDC | $0.998569 | 0.164021 | Trade |
XRP/USDC | $0.523276 | 0.017629 | Trade |
LTC/USDC | $94.74 | 0.02109 | Trade |
APT/USDC | $9.02 | 0.109445 | Trade |
ATOM/USDC | $10.63 | 0.046984 | Trade |
BLUR/USDC | $0.503907 | 0.039604 | Trade |
RDNT/USDC | $0.332647 | 0.179964 | Trade |
DOGE/USDC | $0.072604 | 0.055051 | Trade |
OP/USDC | $1.47 | 0.047638 | Trade |
DOT/USDC | $5.24 | 0.019048 | Trade |
1INCH/USDC | $0.370065 | 0.108108 | Trade |
MATIC/USDC | $0.896488 | 0.033396 | Trade |
APE/USDC | $3.16 | 0.088532 | Trade |
UNI/USDC | $5.08 | 0.15714 | Trade |
AVAX/USDC | $14.55 | 0.068681 | Trade |
FTM/USDC | $0.322008 | 0.062035 | Trade |
NEAR/USDC | $1.6 | 0.124533 | Trade |
AAVE/USDC | $64.32 | 0.01553 | Trade |
OKB/USDC | $46.21 | 0.086468 | Trade |
DYDX/USDC | $2.1 | 0.09542 | Trade |
SAND/USDC | $0.567486 | 0.070373 | Trade |
ALGO/USDC | $0.152262 | 0.131148 | Trade |
FLOKI/USDC | $0.00003194 | 0.221729 | Trade |
CRV/USDC | $0.856025 | 0.186654 | Trade |
LUNA/USDC | $0.836893 | 0.178699 | Trade |
TRX/USDC | $0.076679 | 0.09117 | Trade |
XMR/USDC | $145.77 | 0.130226 | Trade |
EGLD/USDC | $37.53 | 0.266383 | Trade |
FIL/USDC | $4.96 | 0.160933 | Trade |
TON/USDC | $1.73 | 0.17331 | Trade |

© 2023 - Coin Insider