Bitstamp

Bitstamp is one of the top cryptocurrency exchanges where traders can buy, sell and trade a variety of digital currencies. Bitstamp has a reported 24-hour trading volume of $0 and traders can expect an average bid-ask liquidity spread of 0.070%.
Overview | |||
---|---|---|---|
💧 CI Liquidity Rank | 0.070 (#12) | 📈 24H Volume | $0 (#1) |
📌 Headquartered | United Kingdom | 🧱 Founded | 2013 |
⭕️ Coins: | 103 | 🔀 Pairs: | 323 |
Crypto Market Listings on Bitstamp
Bitstamp has a reported trading volume of $0 in the last 24 hours. Traders can expect an average bid-ask liquidity spread of 0.070. Bitstamp is ranked position #12 among exchanges for liquidity.
- USD
- EURO
- GBP
Coin | Pair | Price | Spread |
---|---|---|---|
BTC/USD | $109169 | 0.01 | |
ETH/USD | $2572.3 | 0.03 | |
BTC/EUR | $109169 | 0.01 | |
XRP/USD | $2.25 | 0.02 | |
SOL/USD | $150.24 | 0.01 | |
DOGE/USD | $0.16949 | 0.02 | |
XRP/EUR | $2.25 | 0.07 | |
ETH/EUR | $2571.16 | 0.03 | |
SOL/EUR | $150.25 | 0.03 | |
ADA/USD | $0.58895 | 0.04 | |
![]() |
AVAX/USD | $18.38 | 0.04 |
LTC/USD | $88.88 | 0.02 | |
XLM/USD | $0.24097 | 0.02 | |
ETH/BTC | $2571.61 | 0.03 | |
ETH/GBP | $2570.38 | 0.02 | |
BTC/GBP | $109155 | 0.03 | |
LINK/USD | $13.63 | 0.07 | |
UNI/USD | $7.62 | 0.04 | |
LTC/EUR | $88.82 | 0.03 | |
|
SUI/USD | $2.98 | 0.07 |
|
PENGU/USD | $0.015288 | 0.1 |
|
WIF/USD | $0.888 | 0.11 |
BCH/USD | $494.38 | 0.07 | |
XRP/BTC | $2.25 | 0.1 | |
ADA/EUR | $0.589223 | 0.07 | |
LINK/EUR | $13.66 | 0.09 | |
HBAR/USD | $0.1573 | 0.06 | |
|
PEPE/USD | $0.00000994 | 0.2 |
SHIB/USD | $0.00001175 | 0.17 | |
|
SUI/EUR | $2.98 | 0.08 |
XLM/EUR | $0.241321 | 0.07 | |
TRUMP/USD | $8.86 | 0.23 | |
|
ARB/USD | $0.3436 | 0.15 |
XRP/GBP | $2.26 | 0.16 | |
![]() |
AVAX/EUR | $18.4 | 0.19 |
LTC/BTC | $89.11 | 0.17 | |
COMP/USD | $43.2 | 0.14 | |
BCH/EUR | $494.28 | 0.15 | |
|
PEPE/EUR | $0.00001 | 0.24 |
DOT/USD | $3.53 | 0.23 | |
|
SYRUP/USD | $0.52685 | 0.04 |
|
WIF/EUR | $0.889646 | 0.26 |
NEAR/USD | $2.26 | 0.13 | |
STRK/USD | $0.1184 | 0.17 | |
|
ARB/EUR | $0.342108 | 0.31 |
JUP/USD | $0.456 | 0.44 | |
FET/USD | $0.70564 | 0.2 | |
MKR/USD | $1937.37 | 0.29 | |
SKL/USD | $0.01805 | 0.06 | |
CRV/USD | $0.52717 | 0.21 |

