Bitstamp

Bitstamp is one of the top cryptocurrency exchanges where traders can buy, sell and trade a variety of digital currencies. Bitstamp has a reported 24-hour trading volume of $181,016,855 and traders can expect an average bid-ask liquidity spread of 0.070%.
Overview | |||
---|---|---|---|
💧 CI Liquidity Rank | 0.070 (#21) | 📈 24H Volume | $181,016,855 (#32) |
📌 Headquartered | United Kingdom | 🧱 Founded | 2013 |
⭕️ Coins: | 65 | 🔀 Pairs: | 264 |
Crypto Market Listings on Bitstamp
Bitstamp has a reported trading volume of $181,016,855 in the last 24 hours. Traders can expect an average bid-ask liquidity spread of 0.070. Bitstamp is ranked position #21 among exchanges for liquidity.
- USD
- EURO
- GBP
Coin | Pair | Price | Spread |
---|---|---|---|
BTC/USD | $24149 | 0.05 | |
BTC/EUR | $24150 | 0.07 | |
ETH/EUR | $1903.85 | 0.09 | |
ETH/BTC | $1901.69 | 0.04 | |
ETH/USD | $1902.2 | 0.08 | |
BTC/GBP | $24156 | 0.07 | |
ETH/GBP | $1904.52 | 0.12 | |
USDT/EUR | $1 | 0.05 | |
USDC/USD | $1 | 0.04 | |
XRP/EUR | $0.372885 | 0.08 | |
USDT/USD | $1 | 0.01 | |
XRP/USD | $0.37351 | 0.08 | |
LINK/USD | $8.72 | 0.15 | |
LTC/USD | $61.09 | 0.12 | |
BCH/USD | $136.88 | 0.1 | |
XLM/USD | $0.1237 | 0.12 | |
USDC/EUR | $1 | 0.06 | |
LINK/EUR | $8.73 | 0.08 | |
LTC/EUR | $60.93 | 0.12 | |
BTC/USDC | $24106 | 0.07 | |
XRP/BTC | $0.372198 | 0.17 | |
XLM/EUR | $0.123713 | 0.1 | |
BCH/EUR | $137.36 | 0.11 | |
ETH/USDT | $1892.41 | 0.12 | |
ZRX/USD | $0.37261 | 0.17 | |
OMG/USD | $2.33 | 0.46 | |
ADA/USD | $0.55676 | 0.15 | |
BTC/USDT | $24103 | 0.09 | |
BCH/BTC | $135.64 | 0.18 | |
MATIC/USD | $0.95697 | 0.2 | |
![]() |
AVAX/USD | $27.59 | 0.26 |
XRP/GBP | $0.373671 | 0.08 | |
XLM/BTC | $0.123345 | 0.42 | |
ZRX/EUR | $0.375181 | 0.25 | |
ADA/EUR | $0.559967 | 0.21 | |
AUDIO/USD | $0.375 | 0.16 | |
AAVE/USD | $107.87 | 0.22 | |
ALGO/USD | $0.35582 | 0.21 | |
AUDIO/EUR | $0.375405 | 0.2 | |
UNI/USD | $8.49 | 0.2 | |
MATIC/EUR | $0.960102 | 0.15 | |
DAI/USD | $0.9987 | 0.19 | |
AAVE/EUR | $107.2 | 0.23 | |
SAND/EUR | $1.32 | 0.28 | |
UNI/EUR | $8.49 | 0.12 | |
LINK/BTC | $8.7 | 0.26 | |
SAND/USD | $1.32 | 0.28 | |
SGB/EUR | $0.02967838 | 0.26 | |
CRV/USD | $1.34 | 0.21 | |
BAT/EUR | $0.443093 | 0.23 |

