Bitstamp

Bitstamp is one of the top cryptocurrency exchanges where traders can buy, sell and trade a variety of digital currencies. Bitstamp has a reported 24-hour trading volume of $68,096,871 and traders can expect an average bid-ask liquidity spread of 0.070%.
Overview | |||
---|---|---|---|
💧 CI Liquidity Rank | 0.070 (#21) | 📈 24H Volume | $68,096,871 (#25) |
📌 Headquartered | United Kingdom | 🧱 Founded | 2013 |
⭕️ Coins: | 70 | 🔀 Pairs: | 257 |
Crypto Market Listings on Bitstamp
Bitstamp has a reported trading volume of $68,096,871 in the last 24 hours. Traders can expect an average bid-ask liquidity spread of 0.070. Bitstamp is ranked position #21 among exchanges for liquidity.
- USD
- EURO
- GBP
Coin | Pair | Price | Spread |
---|---|---|---|
BTC/USD | $27060 | 0.05 | |
BTC/EUR | $27069 | 0.07 | |
ETH/EUR | $1891 | 0.09 | |
ETH/BTC | $1892.2 | 0.04 | |
ETH/USD | $1891.4 | 0.08 | |
BTC/GBP | $27090 | 0.07 | |
ETH/GBP | $1891.9 | 0.12 | |
USDT/EUR | $1.001 | 0.05 | |
XRP/EUR | $0.518055 | 0.08 | |
USDC/USD | $1 | 0.04 | |
USDT/USD | $1 | 0.01 | |
XRP/USD | $0.51759 | 0.08 | |
LINK/USD | $6.4 | 0.15 | |
LTC/USD | $94.3 | 0.12 | |
LTC/BTC | $94.49 | 0.1 | |
BCH/USD | $114.08 | 0.1 | |
XLM/USD | $0.09214 | 0.12 | |
USDC/EUR | $1 | 0.06 | |
LINK/EUR | $6.39 | 0.08 | |
LTC/EUR | $94.25 | 0.12 | |
BTC/USDC | $27106 | 0.07 | |
XRP/BTC | $0.518574 | 0.17 | |
XLM/EUR | $0.092129 | 0.1 | |
BCH/EUR | $114.27 | 0.11 | |
ETH/USDT | $1892.65 | 0.12 | |
BTC/USDT | $27079 | 0.09 | |
ADA/USD | $0.3754 | 0.15 | |
BCH/BTC | $114.36 | 0.18 | |
MATIC/USD | $0.9019 | 0.2 | |
![]() |
AVAX/USD | $14.46 | 0.26 |
XRP/GBP | $0.517325 | 0.08 | |
XLM/BTC | $0.091464 | 0.42 | |
ZRX/EUR | $0.223504 | 0.25 | |
ADA/EUR | $0.375352 | 0.21 | |
AUDIO/USD | $0.23873 | 0.16 | |
AAVE/USD | $64.21 | 0.22 | |
ALGO/USD | $0.1503 | 0.21 | |
AUDIO/EUR | $0.238089 | 0.2 | |
UNI/USD | $5.04 | 0.2 | |
MATIC/EUR | $0.901267 | 0.15 | |
DAI/USD | $0.99862 | 0.19 | |
AAVE/EUR | $64.03 | 0.23 | |
SAND/EUR | $0.564538 | 0.28 | |
LINK/BTC | $6.39 | 0.26 | |
UNI/EUR | $5.05 | 0.12 | |
SGB/EUR | $0.00667249 | 0.26 | |
SAND/USD | $0.56091 | 0.28 | |
CRV/USD | $0.85109 | 0.21 | |
BAT/EUR | $0.216446 | 0.23 | |
UNI/BTC | $5.06 | 0.22 |

