Digifinex

Digifinex is one of the top cryptocurrency exchanges where traders can buy, sell and trade a variety of digital currencies. Digifinex has a reported 24-hour trading volume of $0 and traders can expect an average bid-ask liquidity spread of 0.075%.
Overview | |||
---|---|---|---|
💧 CI Liquidity Rank | 0.075 (#12) | 📈 24H Volume | $0 (#1) |
📌 Headquartered | Seychelles | 🧱 Founded | 2018 |
⭕️ Coins: | 294 | 🔀 Pairs: | 400 |
Crypto Market Listings on Digifinex
Digifinex has a reported trading volume of $0 in the last 24 hours. Traders can expect an average bid-ask liquidity spread of 0.075. Digifinex is ranked position #12 among exchanges for liquidity.
- USD
- EURO
- GBP
Coin | Pair | Price | Spread |
---|---|---|---|
BTC/USDT | $108872 | 0.02 | |
ETH/USDT | $2550.28 | 0.02 | |
BTC/USDC | $108867 | 0.01 | |
SOL/USDT | $150.3 | 0.02 | |
ETH/USDC | $2549.36 | 0.01 | |
DOGE/USDT | $0.167156 | 0.02 | |
UNI/USDT | $7.37 | 0.02 | |
TRX/USDT | $0.286595 | 0.01 | |
|
SUI/USDT | $2.94 | 0.02 |
ADA/USDT | $0.582414 | 0.01 | |
HBAR/USDT | $0.156024 | 0.02 | |
LTC/USDT | $87.73 | 0.02 | |
LINK/USDT | $13.4 | 0.03 | |
SHIB/USDT | $0.00001161 | 0.02 | |
THETA/USDT | $0.703166 | 0.02 | |
|
ARB/USDT | $0.332211 | 0.03 |
|
OP/USDT | $0.554785 | 0.05 |
INJ/USDT | $11.21 | 0.1 | |
DOT/USDT | $3.46 | 0.05 | |
|
BROCCOLI/USDT | $0.04353453 | 0.01 |
FIL/USDT | $2.33 | 0.04 | |
|
PNUT/USDT | $0.229377 | 0.04 |
![]() |
ATOM/USDT | $4.07 | 0.05 |
|
PENGU/USDT | $0.01594132 | 0.04 |
|
BONK/USDT | $0.00001678 | 0.16 |
![]() |
RENDER/USDT | $3.21 | 0.09 |
SAND/USDT | $0.246783 | 0.03 | |
|
BRETT/USDT | $0.04276427 | 0.12 |
BR/USDT | $0.128003 | 0.23 | |
GLM/USDT | $0.227476 | 0.04 | |
PI/USDT | $0.486362 | 0.06 | |
DAI/USDT | $1 | 0.05 | |
|
INIT/USDT | $0.426742 | 0.05 |
CHZ/USDT | $0.03553186 | 0.03 | |
|
ZBCN/USDT | $0.00304702 | 0.07 |
MKR/USDT | $1876.01 | 0.03 | |
|
EURQ/USDT | $1.18 | 0.06 |
VET/USDT | $0.02134612 | 0.07 | |
POL/USDT | $0.182914 | 0.05 | |
|
GRASS/USDT | $1.11 | 0.33 |
|
TAO/USDT | $325.11 | 0.15 |
|
FLOKI/USDT | $0.00007681 | 0.05 |
|
RON/USDT | $0.47896 | 0.04 |
|
GUN/USDT | $0.03273092 | 0.58 |
|
FARTCOIN/USDT | $1.18 | 0.28 |
|
MOODENG/USDT | $0.177959 | 0.06 |
JUP/USDT | $0.440247 | 0.05 | |
|
COW/USDT | $0.288596 | 0.14 |
|
POPCAT/USDT | $0.311604 | 0.13 |
|
THE/USDT | $0.260387 | 0.04 |

