LBank

LBank is one of the top cryptocurrency exchanges where traders can buy, sell and trade a variety of digital currencies. LBank has a reported 24-hour trading volume of $6,281,659,043 and traders can expect an average bid-ask liquidity spread of 0.154%.
Overview | |||
---|---|---|---|
💧 CI Liquidity Rank | 0.154 (#33) | 📈 24H Volume | $6,281,659,043 (#2) |
📌 Headquartered | China | 🧱 Founded | 2017 |
⭕️ Coins: | 459 | 🔀 Pairs: | 598 |
Crypto Market Listings on LBank
LBank has a reported trading volume of $6,281,659,043 in the last 24 hours. Traders can expect an average bid-ask liquidity spread of 0.154. LBank is ranked position #33 among exchanges for liquidity.
- USD
- EURO
- GBP
Coin | Pair | Price | Spread |
---|---|---|---|
USDC/USDT | $0.999702 | 0.01 | |
DAI/USDT | $0.998005 | 0.03 | |
LTC/USDT | $60.95 | 1.85 | |
ETH/BUSD | $1906.66 | 0.01 | |
ETH/USDC | $1903.79 | 0.01 | |
BTC/BUSD | $24112 | 0.01 | |
BTC/USDT | $24039 | 0.01 | |
BTC/USDC | $24075 | 0.01 | |
TRX/USDT | $0.069359 | 0.85 | |
CRV/USDT | $1.34 | 0.29 | |
TUSD/USDT | $0.999004 | 0.03 | |
SHIB/USDT | $0.0000156 | 0.16 | |
ETH/USDT | $1901.09 | 0.01 | |
![]() |
AVAX/USDT | $27.78 | 0.08 |
DOGE/USDT | $0.077038 | 0.17 | |
FTM/USDT | $0.375263 | 0.13 | |
KLAY/USDT | $0.295017 | 0.27 | |
![]() |
ATOM/USDT | $11.4 | 0.29 |
SUSHI/USDT | $1.45 | 0.27 | |
|
APE/USDT | $6.28 | 0.31 |
FIL/USDT | $8.19 | 0.12 | |
MATIC/USDT | $0.95556 | 0.2 | |
MANA/USDT | $1.064 | 0.22 | |
XRP/USDC | $0.37412 | 0.08 | |
BNB/USDT | $317.78 | 0.2 | |
DOT/USDT | $8.8 | 0.13 | |
AXS/USDT | $18.25 | 0.12 | |
OKB/USDT | $21.61 | 0.2 | |
UNI/USDT | $8.48 | 0.03 | |
USDC/BUSD | $1.001 | 0.06 | |
LINK/USDT | $8.69 | 0.19 | |
SOL/USDT | $43.96 | 0.2 | |
GRT/USDT | $0.134425 | 0.3 | |
XRP/USDT | $0.373545 | 0.06 | |
DASH/USDT | $53.44 | 0.3 | |
QTUM/USDT | $4.09 | 0.12 | |
EOS/USDT | $1.27 | 0.13 | |
CRO/USDT | $0.152085 | 0.56 | |
REN/USDT | $0.164014 | 0.28 | |
ARPA/USDT | $0.04238499 | 1.4 | |
ADA/USDT | $0.55448 | 0.23 | |
FIL/USDC | $8.18 | 0.4 | |
CHZ/USDT | $0.197481 | 0.25 | |
NEAR/USDT | $5.41 | 1.04 | |
BCH/USDT | $137.33 | 0.12 | |
QNT/USDT | $114.05 | 0.35 | |
|
DYDX/USDT | $2.12 | 0.18 |
SOL/BUSD | $44.01 | 0.27 | |
CAKE/USDT | $4.22 | 0.42 | |
BAL/USDT | $6.76 | 1.66 |

