LBank

LBank is one of the top cryptocurrency exchanges where traders can buy, sell and trade a variety of digital currencies. LBank has a reported 24-hour trading volume of $770,081,714 and traders can expect an average bid-ask liquidity spread of 0.154%.
Overview | |||
---|---|---|---|
💧 CI Liquidity Rank | 0.154 (#33) | 📈 24H Volume | $770,081,714 (#10) |
📌 Headquartered | China | 🧱 Founded | 2017 |
⭕️ Coins: | 479 | 🔀 Pairs: | 593 |
Crypto Market Listings on LBank
LBank has a reported trading volume of $770,081,714 in the last 24 hours. Traders can expect an average bid-ask liquidity spread of 0.154. LBank is ranked position #33 among exchanges for liquidity.
- USD
- EURO
- GBP
Coin | Pair | Price | Spread |
---|---|---|---|
BTC/USDT | $38419 | 0.01 | |
DAI/USDT | $0.999742 | 0.01 | |
ETH/USDT | $2089.07 | 0.01 | |
BTC/USDC | $38414 | 0.01 | |
DOGE/USDT | $0.08349 | 0.01 | |
TRX/USDT | $0.103925 | 0.02 | |
USDC/USDT | $0.999942 | 0.01 | |
SOL/USDT | $60.96 | 0.02 | |
![]() |
ATOM/USDT | $9.39 | 0.01 |
LTC/USDT | $70.96 | 0.01 | |
XRP/USDT | $0.610148 | 0.02 | |
ADA/USDT | $0.380392 | 0.03 | |
UNI/USDT | $6.07 | 0.02 | |
BNB/USDT | $228.36 | 0.04 | |
ETH/USDC | $2088.61 | 0.01 | |
DOT/USDT | $5.43 | 0.02 | |
VET/USDT | $0.02186729 | 0.01 | |
LINK/USDT | $14.79 | 0.02 | |
FIL/USDT | $4.55 | 0.02 | |
FTM/USDT | $0.315276 | 0.03 | |
MATIC/USDT | $0.783189 | 0.01 | |
SHIB/USDT | $0.00000831 | 0.01 | |
![]() |
AVAX/USDT | $22.31 | 0.04 |
BCH/USDT | $224.05 | 0.04 | |
ALGO/USDT | $0.134633 | 0.07 | |
![]() |
LDO/USDT | $2.39 | 0.01 |
CYBER/USDT | $6.16 | 0.02 | |
KLAY/USDT | $0.189146 | 0.05 | |
|
APE/USDT | $1.61 | 0.12 |
BFIC/USDT | $23.11 | 0.02 | |
TRX/USDC | $0.103887 | 0.04 | |
|
ORDI/USDT | $21.39 | 0.05 |
|
MEMECOIN/USDT | $0.02756767 | 0.04 |
MKR/USDT | $1541.37 | 0.06 | |
|
BLUR/USDT | $0.507023 | 0.06 |
|
KAS/USDT | $0.135169 | 0.01 |
AXS/USDT | $6.44 | 0.16 | |
AAVE/USDT | $99.72 | 0.1 | |
BNB/ETH | $228.2 | 0.04 | |
EOS/USDT | $0.682565 | 0.03 | |
SOL/USDC | $60.76 | 0.03 | |
LTC/USDC | $70.92 | 0.03 | |
|
TLC/USDT | $38.56 | 0.02 |
|
PYTH/USDT | $0.389874 | 0.05 |
EGLD/USDT | $44.52 | 0.04 | |
NEO/USDT | $11.08 | 0.09 | |
![]() |
LUNC/USDT | $0.0001152 | 0.16 |
DASH/USDT | $30.42 | 0.1 | |
|
DYDX/USDT | $3.13 | 0.06 |
NEAR/USDT | $1.87 | 0.11 |

