Bitrue

Bitrue is one of the top cryptocurrency exchanges where traders can buy, sell and trade a variety of digital currencies. Bitrue has a reported 24-hour trading volume of $1,877,614,652 and traders can expect an average bid-ask liquidity spread of 0.186%.
Overview | |||
---|---|---|---|
💧 CI Liquidity Rank | 0.186 (#35) | 📈 24H Volume | $1,877,614,652 (#11) |
📌 Headquartered | Singapore | 🧱 Founded | 2018 |
⭕️ Coins: | 286 | 🔀 Pairs: | 600 |
Crypto Market Listings on Bitrue
Bitrue has a reported trading volume of $1,877,614,652 in the last 24 hours. Traders can expect an average bid-ask liquidity spread of 0.186. Bitrue is ranked position #35 among exchanges for liquidity.
- USD
- EURO
- GBP
Coin | Pair | Price | Spread |
---|---|---|---|
BUSD/USDT | $0.999964 | 0.01 | |
USDC/USDT | $0.999741 | 0.01 | |
|
GMT/USDT | $1.073 | 0.07 |
ETC/USDT | $40.99 | 0.02 | |
ETH/USDT | $1892.02 | 0.04 | |
BTC/USDT | $24024 | 0.07 | |
XRP/USDT | $0.371861 | 0.03 | |
ADA/USDT | $0.55239 | 0.02 | |
TUSD/USDT | $0.999964 | 0.01 | |
PAXG/USDT | $1773.29 | 0.06 | |
WBTC/BTC | $24084 | 0.06 | |
FTM/USDT | $0.372661 | 0.03 | |
MANA/USDT | $1.061 | 0.02 | |
SHIB/USDT | $0.00001591 | 0.19 | |
BAT/USDT | $0.442774 | 0.09 | |
NEAR/USDT | $5.4 | 0.02 | |
BTC/USDC | $24014 | 0.06 | |
ETH/USDC | $1889.91 | 0.04 | |
LUNA/USDT | $2.01 | 0.11 | |
SAND/USDT | $1.31 | 0.02 | |
ETC/XRP | $41.06 | 0.18 | |
ADA/XRP | $0.553287 | 0.22 | |
ALGO/USDT | $0.356858 | 0.03 | |
ETC/BTC | $41.09 | 0.12 | |
LRC/USDT | $0.474678 | 0.11 | |
LTC/USDT | $60.78 | 0.02 | |
ETH/BTC | $1895.74 | 0.01 | |
XRP/USDC | $0.372019 | 0.03 | |
XRP/BTC | $0.373064 | 0.06 | |
LTC/BTC | $60.99 | 0.08 | |
VET/USDT | $0.03143814 | 0.06 | |
![]() |
USDP/USDT | $0.999964 | 0.05 |
GALA/USDT | $0.067346 | 0.07 | |
FLOW/USDT | $2.71 | 0.11 | |
VET/BTC | $0.03155027 | 0.76 | |
|
APE/USDT | $6.28 | 0.1 |
ADA/USDC | $0.553425 | 0.04 | |
IOTX/USDT | $0.03943646 | 0.01 | |
ZIL/BTC | $0.04574973 | 0.52 | |
ROSE/USDT | $0.094005 | 0.07 | |
XLM/USDT | $0.123193 | 0.08 | |
ADA/BTC | $0.554418 | 0.04 | |
![]() |
LDO/USDT | $2.69 | 0.19 |
HBAR/USDT | $0.077913 | 0.13 | |
LINK/USDT | $8.65 | 0.02 | |
|
JASMY/USDT | $0.01045571 | 0.03 |
|
DYDX/USDT | $2.12 | 0.05 |
BNB/USDT | $317.83 | 0.28 | |
DOGE/USDT | $0.077395 | 0.19 | |
XDC/USDT | $0.0354158 | 0.11 |

