BigONE

BigONE is one of the top cryptocurrency exchanges where traders can buy, sell and trade a variety of digital currencies. BigONE has a reported 24-hour trading volume of $1,107,670,954 and traders can expect an average bid-ask liquidity spread of 0.219%.
Overview | |||
---|---|---|---|
💧 CI Liquidity Rank | 0.219 (#37) | 📈 24H Volume | $1,107,670,954 (#16) |
📌 Headquartered | Seychelles | 🧱 Founded | 2017 |
⭕️ Coins: | 99 | 🔀 Pairs: | 600 |
Crypto Market Listings on BigONE
BigONE has a reported trading volume of $1,107,670,954 in the last 24 hours. Traders can expect an average bid-ask liquidity spread of 0.219. BigONE is ranked position #37 among exchanges for liquidity.
- USD
- EURO
- GBP
Coin | Pair | Price | Spread |
---|---|---|---|
BTC/USDT | $95818 | 0.03 | |
ETH/BTC | $2592.3 | 0.49 | |
XRP/USDT | $2.38 | 0.81 | |
EOS/USDT | $0.577723 | 0.1 | |
LTC/USDT | $102.15 | 0.41 | |
SOL/USDT | $189.22 | 0.78 | |
![]() |
BCHABC/USDT | $316.94 | 0.36 |
DOGE/USDT | $0.24372 | 0.67 | |
LTC/BTC | $101.62 | 0.66 | |
BCH/USDT | $317.32 | 0.62 | |
|
MOVE/USDT | $0.554512 | 0.63 |
ZEC/USDT | $29.69 | 0.34 | |
DOT/USDT | $4.54 | 0.54 | |
|
ME/USDT | $1.24 | 0.72 |
SCR/USDT | $0.532099 | 0.75 | |
|
SUI/USDT | $2.98 | 0.2 |
![]() |
AVAX/USDT | $24.11 | 0.84 |
TRX/USDT | $0.230019 | 0.36 | |
|
USUAL/USDT | $0.248385 | 0.68 |
LINK/USDT | $18.22 | 0.85 | |
ALGO/USDT | $0.267711 | 0.86 | |
FIL/USDT | $3.14 | 0.58 | |
![]() |
LDO/USDT | $1.55 | 0.64 |
|
BTC3L/USDT | $0.816153 | 0.34 |
AAVE/USDT | $235.51 | 0.81 | |
BNB/USDT | $574.23 | 0.61 | |
|
ARB/USDT | $0.42788 | 0.22 |
|
BTC3S/USDT | $0.00569217 | 0.53 |
|
ETH3S/USDT | $4.13 | 0.6 |
|
MANTA/USDT | $0.376795 | 0.91 |
UNI/USDT | $8.95 | 0.89 | |
|
S/USDT | $0.399583 | 0.3 |
|
ZEC3S/USDT | $1.58 | 0.8 |
|
LINK3S/USDT | $0.02765112 | 0.83 |
|
LTC3S/USDT | $0.095426 | 0.81 |
AR/USDT | $8.92 | 0.91 | |
|
EOS3S/USDT | $0.114345 | 0.81 |
|
TRX3S/USDT | $0.114304 | 0.8 |
|
TRX3L/USDT | $1.76 | 0.8 |
|
AXS3S/USDT | $9.84 | 0.84 |
|
XLM3L/USDT | $0.08128 | 0.81 |
|
XLM3S/USDT | $0.265551 | 0.8 |
|
ETH3L/USDT | $0.01261395 | 0.71 |
|
ATOM3S/USDT | $4.62 | 0.9 |
|
UNI3L/USDT | $0.800256 | 0.8 |
|
UNI3S/USDT | $0.01942078 | 0.87 |
|
ETC3S/USDT | $0.111824 | 0.9 |
|
ATH/USDT | $0.0367276 | 1.38 |
|
BCH3S/USDT | $0.062553 | 0.89 |
|
BCH3L/USDT | $0.07742 | 0.81 |

