Bitkub

Bitkub is one of the top cryptocurrency exchanges where traders can buy, sell and trade a variety of digital currencies. Bitkub has a reported 24-hour trading volume of $59,165,422 and traders can expect an average bid-ask liquidity spread of 0.010%.
Overview | |||
---|---|---|---|
💧 CI Liquidity Rank | 0.010 (#2) | 📈 24H Volume | $59,165,422 (#28) |
📌 Headquartered | Thailand | 🧱 Founded | 2018 |
⭕️ Coins: | 101 | 🔀 Pairs: | 201 |
Crypto Market Listings on Bitkub
Bitkub has a reported trading volume of $59,165,422 in the last 24 hours. Traders can expect an average bid-ask liquidity spread of 0.010. Bitkub is ranked position #2 among exchanges for liquidity.
- USD
- EURO
- GBP
Coin | Pair | Price | Spread |
---|---|---|---|
DOGE/THB | $0.080573 | 0.1 | |
ZIL/THB | $0.0207741 | 0.1 | |
BCH/THB | $223.98 | 0.08 | |
CTXC/THB | $0.451799 | 0.19 | |
SOL/THB | $56.35 | 0.17 | |
WAN/THB | $0.213237 | 0.14 | |
CRV/THB | $0.562014 | 0.2 | |
SUSHI/THB | $1.29 | 0.25 | |
GRT/THB | $0.145612 | 0.39 | |
POW/THB | $0.277986 | 0.31 | |
GALA/THB | $0.02589928 | 1.1 | |
|
IMX/THB | $1.32 | 0.26 |
![]() |
LDO/THB | $2.33 | 0.33 |
LINK/THB | $14.48 | 0.21 | |
DOT/THB | $5.23 | 0.21 | |
INJ/THB | $16.55 | 0.06 | |
ZRX/THB | $0.39223 | 0.22 | |
UNI/THB | $6.27 | 0.28 | |
KUB/THB | $1.43 | 0.56 | |
TRX/THB | $0.103309 | 0.28 | |
OMG/THB | $0.631079 | 0.41 | |
|
GF/THB | $0.107914 | 0.27 |
MANA/THB | $0.435971 | 0.26 | |
LQTY/THB | $1.48 | 0.39 | |
JFIN/THB | $0.178129 | 0.32 | |
COMP/THB | $51.8 | 0.28 | |
|
APE/THB | $1.6 | 0.4 |
SAND/THB | $0.40518 | 0.28 | |
LUNA/THB | $0.00010072 | 2.86 | |
SIX/THB | $0.02590791 | 0.75 | |
OCEAN/THB | $0.435683 | 0.46 | |
|
BLUR/THB | $0.531799 | 0.76 |
AXS/THB | $6.77 | 0.25 | |
![]() |
SNT/THB | $0.04057554 | 1.4 |
|
PLN/THB | $0.090072 | 0.96 |
|
WLD/THB | $2.48 | 1.01 |
|
STG/THB | $0.54446 | 0.37 |
SNX/THB | $3.29 | 0.43 | |
![]() |
AVAX/THB | $20.41 | 0.57 |
YFI/THB | $8503.6 | 0.77 | |
BAND/THB | $1.41 | 0.73 | |
IOST/THB | $0.00863309 | 3.23 | |
KSM/THB | $24.32 | 0.56 | |
AAVE/THB | $95.13 | 0.54 | |
CHZ/THB | $0.073381 | 0.39 | |
HBAR/THB | $0.060719 | 0.94 | |
XTZ/THB | $0.808633 | 0.64 | |
SCRT/THB | $0.389065 | 0.67 | |
|
NEXT/THB | $0.148489 | 1.53 |
ALGO/THB | $0.134101 | 0.64 |

