Bitkub

Bitkub is one of the top cryptocurrency exchanges where traders can buy, sell and trade a variety of digital currencies. Bitkub has a reported 24-hour trading volume of $72,929,851 and traders can expect an average bid-ask liquidity spread of 0.010%.
Overview | |||
---|---|---|---|
💧 CI Liquidity Rank | 0.010 (#2) | 📈 24H Volume | $72,929,851 (#37) |
📌 Headquartered | Thailand | 🧱 Founded | 2018 |
⭕️ Coins: | 71 | 🔀 Pairs: | 142 |
Crypto Market Listings on Bitkub
Bitkub has a reported trading volume of $72,929,851 in the last 24 hours. Traders can expect an average bid-ask liquidity spread of 0.010. Bitkub is ranked position #2 among exchanges for liquidity.
- USD
- EURO
- GBP
Coin | Pair | Price | Spread |
---|---|---|---|
BTC/THB | $24069 | 0.06 | |
USDT/THB | $0.997466 | 0.06 | |
|
OP/THB | $1.5 | 0.06 |
ETH/THB | $1909.06 | 0.2 | |
ZIL/THB | $0.04590565 | 0.08 | |
ADA/THB | $0.554492 | 0.05 | |
GALA/THB | $0.067305 | 0.42 | |
YFI/THB | $11135.55 | 0.19 | |
MATIC/THB | $0.958092 | 0.12 | |
NEAR/THB | $5.43 | 0.01 | |
BNB/THB | $318.41 | 0.12 | |
DOT/THB | $8.81 | 0.21 | |
USDC/THB | $0.997508 | 0.11 | |
SAND/THB | $1.31 | 0.17 | |
DOGE/THB | $0.077202 | 0.14 | |
SOL/THB | $43.95 | 0.21 | |
|
APE/THB | $6.31 | 0.25 |
XRP/THB | $0.374453 | 0.15 | |
CRV/THB | $1.34 | 0.1 | |
BUSD/THB | $0.996101 | 0.06 | |
MANA/THB | $1.07 | 0.13 | |
CHZ/THB | $0.199099 | 0.56 | |
KNC/THB | $1.68 | 0.1 | |
GAL/THB | $3.32 | 0.27 | |
SNX/THB | $3.73 | 0.41 | |
|
ENS/THB | $14.62 | 0.38 |
UNI/THB | $8.5 | 0.14 | |
TRX/THB | $0.068995 | 0.41 | |
KUB/THB | $2.62 | 0.31 | |
GRT/THB | $0.134047 | 0.21 | |
FTT/THB | $30.93 | 0.06 | |
COMP/THB | $61.95 | 0.15 | |
ENJ/THB | $0.682461 | 0.16 | |
XLM/THB | $0.123316 | 0.46 | |
JFIN/THB | $0.616446 | 0.41 | |
ZRX/THB | $0.373327 | 0.23 | |
OMG/THB | $2.32 | 0.13 | |
LINK/THB | $8.68 | 0.25 | |
AAVE/THB | $107.87 | 0.27 | |
AXS/THB | $18.31 | 0.33 | |
IOST/THB | $0.01604797 | 1.75 | |
SUSHI/THB | $1.46 | 0.15 | |
![]() |
AVAX/THB | $27.66 | 0.2 |
MKR/THB | $992.18 | 0.37 | |
BCH/THB | $137.34 | 0.18 | |
CVC/THB | $0.205527 | 0.41 | |
|
DYDX/THB | $2.14 | 0.01 |
LRC/THB | $0.473274 | 0.12 | |
BAND/THB | $1.71 | 0.12 | |
SIX/THB | $0.072591 | 0.65 |

