BitMart

BitMart is one of the top cryptocurrency exchanges where traders can buy, sell and trade a variety of digital currencies. BitMart has a reported 24-hour trading volume of $0 and traders can expect an average bid-ask liquidity spread of 0.339%.
Overview | |||
---|---|---|---|
💧 CI Liquidity Rank | 0.339 (#16) | 📈 24H Volume | $0 (#1) |
📌 Headquartered | Cayman Islands | 🧱 Founded | 2017 |
⭕️ Coins: | 290 | 🔀 Pairs: | 400 |
Crypto Market Listings on BitMart
BitMart has a reported trading volume of $0 in the last 24 hours. Traders can expect an average bid-ask liquidity spread of 0.339. BitMart is ranked position #16 among exchanges for liquidity.
- USD
- EURO
- GBP
Coin | Pair | Price | Spread |
---|---|---|---|
BTC/USDT | $109046 | 0.01 | |
ETH/USDT | $2549.39 | 0.01 | |
SOL/USDT | $150.6 | 0.01 | |
XLM/USDT | $0.240405 | 0.01 | |
USDC/USDT | $0.99992 | 0.09 | |
PI/USDT | $0.483406 | 0.23 | |
|
SRX/USDT | $0.05059 | 0.01 |
LINK/BTC | $13.35 | 0.01 | |
BTC/USDC | $109065 | 0.03 | |
![]() |
AVAX/USDT | $18.13 | 0.16 |
|
WLD/USDT | $0.896706 | 0.14 |
|
ONDO/USDT | $0.778099 | 0.11 |
ANT/USDT | $0.058363 | 0.02 | |
|
MNT/USDT | $0.559723 | 0.66 |
TRUMP/USDT | $8.75 | 0.24 | |
|
LMGX/USDT | $7.59 | 0.6 |
BMX/USDT | $0.287776 | 0.43 | |
|
ARB/USDT | $0.329772 | 0.21 |
|
WMTX/USDT | $0.154808 | 0.01 |
UNI/USDT | $7.34 | 0.5 | |
HBAR/USDT | $0.155759 | 0.21 | |
BTC/DAI | $109086 | 0.3 | |
|
GUN/USDT | $0.03201704 | 0.65 |
|
NEWT/USDT | $0.34656 | 0.41 |
|
SAHARA/USDT | $0.082539 | 0.41 |
|
SABAI/USDT | $0.01437516 | 0.79 |
FET/USDT | $0.695153 | 0.29 | |
|
USD1/USDT | $1 | 0.2 |
|
CHEEL/USDT | $5.21 | 0.17 |
|
HAN/USDT | $0.00158036 | 0.19 |
|
INIT/USDT | $0.423203 | 0.42 |
|
WFI/USDT | $0.403683 | 0.17 |
|
XION/USDT | $0.877201 | 0.11 |
|
COCA/USDT | $0.125649 | 0.1 |
|
ORBT/USDT | $0.220899 | 0.14 |
|
LBT/USDT | $0.130348 | 0.01 |
|
BBA/USDT | $0.156536 | 0.13 |
AIOZ/USDT | $0.309471 | 0.71 | |
|
WPAY/USDT | $0.156451 | 0.1 |
|
WIF/USDT | $0.866099 | 0.55 |
|
MOCA/USDT | $0.071316 | 0.28 |
BLAST/USDT | $0.00241055 | 0.83 | |
|
ASRR/USDT | $0.139432 | 0.29 |
|
NPC/USDT | $0.01555977 | 0.3 |
|
ZETRIX/USDT | $17.08 | 0.08 |
|
SILO/USDT | $0.03974913 | 0.08 |
|
OP/USDC | $0.548762 | 0.2 |
|
COW/USDT | $0.289767 | 0.45 |
|
RONIN/USDT | $0.485111 | 0.62 |
JUP/USDT | $0.438581 | 0.2 |

