Bitso

Bitso is one of the top cryptocurrency exchanges where traders can buy, sell and trade a variety of digital currencies. Bitso has a reported 24-hour trading volume of $38,861,637 and traders can expect an average bid-ask liquidity spread of 0.241%.
Overview | |||
---|---|---|---|
💧 CI Liquidity Rank | 0.241 (#40) | 📈 24H Volume | $38,861,637 (#32) |
📌 Headquartered | Mexico | 🧱 Founded | 2014 |
⭕️ Coins: | 40 | 🔀 Pairs: | 142 |
Crypto Market Listings on Bitso
Bitso has a reported trading volume of $38,861,637 in the last 24 hours. Traders can expect an average bid-ask liquidity spread of 0.241. Bitso is ranked position #40 among exchanges for liquidity.
- USD
- EURO
- GBP
Coin | Pair | Price | Spread |
---|---|---|---|
XRP/MXN | $0.530149 | 0.05 | |
BTC/USD | $28462 | 0.04 | |
BTC/MXN | $28449 | 0.09 | |
BTC/USDT | $28470 | 0.32 | |
ETH/MXN | $1827.83 | 0.11 | |
XRP/USD | $0.52942 | 0.14 | |
BTC/BRL | $28662 | 0.09 | |
ETH/USD | $1829.2 | 0.26 | |
USDT/MXN | $1.001 | 0.02 | |
DAI/MXN | $0.999004 | 0.15 | |
ETH/BRL | $1841.42 | 0.13 | |
TUSD/MXN | $1.003 | 0.19 | |
LTC/MXN | $89.42 | 0.14 | |
SOL/USD | $20.8 | 0.26 | |
ADA/USD | $0.40678 | 0.2 | |
TRX/USD | $0.066086 | 0.18 | |
LTC/USD | $89.55 | 0.18 | |
BCH/MXN | $123.44 | 0.2 | |
AAVE/USD | $73.74 | 0.18 | |
MANA/MXN | $0.585591 | 0.18 | |
LINK/USD | $7.58 | 0.17 | |
XRP/BRL | $0.534195 | 0.27 | |
ETH/BTC | $1834.06 | 0.09 | |
QNT/USD | $125.97 | 0.17 | |
DOGE/USD | $0.075687 | 0.16 | |
AXS/USD | $8.31 | 0.08 | |
USDT/BRL | $1.007 | 0.29 | |
MATIC/BRL | $1.12 | 0.23 | |
CHZ/USD | $0.11809 | 0.12 | |
FTM/USD | $0.47795 | 0.28 | |
DOT/USD | $6.34 | 0.27 | |
DOGE/BRL | $0.076155 | 0.16 | |
MKR/USD | $682.94 | 0.35 | |
GALA/USD | $0.04131 | 0.19 | |
BAL/USD | $6.95 | 0.4 | |
OMG/USD | $1.59 | 0.14 | |
ADA/BRL | $0.409508 | 0.19 | |
CHZ/BRL | $0.119578 | 0.18 | |
MANA/BRL | $0.589309 | 0.17 | |
LINK/BRL | $7.63 | 0.21 | |
|
DYDX/USD | $2.51 | 0.19 |
MATIC/USD | $1.11 | 0.24 | |
MANA/USD | $0.58544 | 0.27 | |
UNI/BRL | $6.1 | 0.2 | |
BCH/BRL | $124.47 | 0.27 | |
CRV/USD | $0.94656 | 0.4 | |
UNI/USD | $6.06 | 0.17 | |
SUSHI/USD | $1.093 | 0.34 | |
SAND/USD | $0.62565 | 0.16 | |
DOT/BRL | $6.36 | 0.18 |

