Bitso

Bitso is one of the top cryptocurrency exchanges where traders can buy, sell and trade a variety of digital currencies. Bitso has a reported 24-hour trading volume of $0 and traders can expect an average bid-ask liquidity spread of 0.241%.
Overview | |||
---|---|---|---|
💧 CI Liquidity Rank | 0.241 (#16) | 📈 24H Volume | $0 (#1) |
📌 Headquartered | Mexico | 🧱 Founded | 2014 |
⭕️ Coins: | 60 | 🔀 Pairs: | 178 |
Crypto Market Listings on Bitso
Bitso has a reported trading volume of $0 in the last 24 hours. Traders can expect an average bid-ask liquidity spread of 0.241. Bitso is ranked position #16 among exchanges for liquidity.
- USD
- EURO
- GBP
Coin | Pair | Price | Spread |
---|---|---|---|
XRP/MXN | $2.13 | 0.09 | |
USDT/BRL | $1.005 | 0.05 | |
BTC/MXN | $107502 | 0.06 | |
BTC/USD | $107600 | 0.13 | |
XRP/USDT | $2.13 | 0.11 | |
ETH/USD | $2439.3 | 0.17 | |
SOL/USDT | $142.52 | 0.15 | |
ADA/USD | $0.55688 | 0.08 | |
LINK/USD | $13.15 | 0.12 | |
AAVE/USD | $253.77 | 0.14 | |
|
VIRTUAL/USD | $1.44 | 0.34 |
UNI/USD | $6.89 | 0.16 | |
BCH/USD | $492.67 | 0.28 | |
LTC/USD | $85.24 | 0.17 | |
PAXG/USD | $3345.4 | 0.21 | |
|
WIF/USD | $0.758 | 0.26 |
|
NEIRO/USD | $0.00034823 | 0.42 |
CHZ/USD | $0.03432 | 0.17 | |
TUSD/MXN | $0.996467 | 0.16 | |
SNX/USD | $0.5645 | 0.26 | |
CRV/USD | $0.50373 | 0.49 | |
MANA/USD | $0.2486 | 0.2 | |
GALA/USD | $0.013516 | 0.36 | |
|
S/USD | $0.30478 | 0.39 |
COMP/USD | $45.6 | 0.45 | |
OMG/USD | $0.1864 | 0.91 | |
BTC/USDT | $107586 | 0.12 | |
XRP/USD | $2.13 | 0.12 | |
ETH/MXN | $2438.31 | 0.09 | |
ETH/USDT | $2439 | 0.14 | |
SOL/USD | $142.38 | 0.11 | |
DOGE/USD | $0.161169 | 0.06 | |
|
PEPE/USD | $0.00000935 | 0.21 |
SOL/MXN | $142.32 | 0.17 | |
![]() |
ATOM/USD | $3.95 | 0.13 |
|
RLUSD/MXN | $0.998603 | 0.13 |
ETH/BRL | $2454.12 | 0.17 | |
SHIB/USD | $0.00001129 | 0.18 | |
POL/USD | $0.17452 | 0.19 | |
TRX/MXN | $0.271218 | 0.12 | |
XLM/USD | $0.237397 | 0.15 | |
XRP/BRL | $2.14 | 0.19 | |
NEAR/USD | $2.07 | 0.15 | |
![]() |
AVAX/MXN | $17.37 | 0.18 |
TRX/USD | $0.271595 | 0.33 | |
![]() |
RENDER/USD | $3.03 | 0.2 |
DOT/USD | $3.33 | 0.25 | |
SAND/USD | $0.24101 | 0.48 | |
LTC/MXN | $84.97 | 0.22 | |
FET/USD | $0.661 | 0.45 |

