Bitso

Bitso is one of the top cryptocurrency exchanges where traders can buy, sell and trade a variety of digital currencies. Bitso has a reported 24-hour trading volume of $27,479,437 and traders can expect an average bid-ask liquidity spread of 0.241%.
Overview | |||
---|---|---|---|
💧 CI Liquidity Rank | 0.241 (#40) | 📈 24H Volume | $27,479,437 (#41) |
📌 Headquartered | Mexico | 🧱 Founded | 2014 |
⭕️ Coins: | 37 | 🔀 Pairs: | 112 |
Crypto Market Listings on Bitso
Bitso has a reported trading volume of $27,479,437 in the last 24 hours. Traders can expect an average bid-ask liquidity spread of 0.241. Bitso is ranked position #40 among exchanges for liquidity.
- USD
- EURO
- GBP
Coin | Pair | Price | Spread |
---|---|---|---|
XRP/MXN | $0.323981 | 0.01 | |
BTC/MXN | $20160 | 0.1 | |
BTC/USD | $20209 | 0.06 | |
BTC/USDT | $20180 | 0.09 | |
ETH/MXN | $1141.33 | 0.11 | |
ETH/USD | $1143.78 | 0.02 | |
BTC/BRL | $20241 | 0.11 | |
|
APE/USD | $4.95 | 0.2 |
ETH/BTC | $1142.91 | 0.19 | |
MANA/MXN | $0.901663 | 0.16 | |
ADA/USD | $0.4599 | 0.15 | |
LTC/MXN | $50.45 | 0.08 | |
TUSD/MXN | $0.997523 | 0.1 | |
SOL/USD | $36.29 | 0.15 | |
DOT/USD | $6.87 | 0.06 | |
XRP/USD | $0.3246 | 0.12 | |
ETH/BRL | $1141.06 | 0.28 | |
BCH/MXN | $104.62 | 0.29 | |
BAT/MXN | $0.439397 | 0.22 | |
DAI/MXN | $0.997523 | 0.2 | |
LINK/USD | $6.31 | 0.16 | |
YFI/USD | $6170.11 | 0.2 | |
XRP/BTC | $0.324497 | 0.31 | |
DOGE/USD | $0.06782 | 0.19 | |
MANA/USD | $0.907184 | 0.31 | |
AXS/USD | $14.5 | 0.14 | |
QNT/USD | $59.16 | 0.32 | |
UNI/USD | $5.29 | 0.37 | |
|
DYDX/USD | $1.85 | 0.54 |
COMP/USD | $46.45 | 0.19 | |
MANA/BTC | $0.899182 | 0.42 | |
FTM/USD | $0.2601 | 0.19 | |
SAND/USD | $1.23 | 0.81 | |
TUSD/BTC | $1.004 | 0.34 | |
LTC/USD | $50.64 | 0.15 | |
GALA/USD | $0.053669 | 0.15 | |
BAT/BTC | $0.43798 | 0.6 | |
LTC/BTC | $50.85 | 0.22 | |
CRV/USD | $0.9498 | 0.5 | |
LRC/USD | $0.41414 | 0.52 | |
AAVE/USD | $61.89 | 0.39 | |
MKR/USD | $945.4 | 0.62 | |
SNX/USD | $2.76 | 0.72 | |
BCH/BTC | $104.69 | 0.32 | |
CHZ/USD | $0.100125 | 0.58 | |
GRT/USD | $0.09867 | 0.54 | |
BTC/DAI | $20137 | 0.74 | |
MATIC/USD | $0.52 | 1.92 | |
ENJ/USD | $0.54 | 1.85 | |
SHIB/USD | $0.00001041 | 0.1 |

