Bitstamp

Bitstamp is one of the top cryptocurrency exchanges where traders can buy, sell and trade a variety of digital currencies. Bitstamp has a reported 24-hour trading volume of $68,295,595 and traders can expect an average bid-ask liquidity spread of 0.070%.
Overview | |||
---|---|---|---|
💧 CI Liquidity Rank | 0.070 (#21) | 📈 24H Volume | $68,295,595 (#25) |
📌 Headquartered | United Kingdom | 🧱 Founded | 2013 |
⭕️ Coins: | 70 | 🔀 Pairs: | 257 |
Crypto Market Listings on Bitstamp
Bitstamp has a reported trading volume of $68,295,595 in the last 24 hours. Traders can expect an average bid-ask liquidity spread of 0.070. Bitstamp is ranked position #21 among exchanges for liquidity.
- USD
- EURO
- GBP
Coin | Pair | Price | Spread |
---|---|---|---|
BTC/USD | $27248 | 0.05 | |
ETH/EUR | $1907.76 | 0.09 | |
ETH/USD | $1906.6 | 0.08 | |
ETH/GBP | $1906.62 | 0.12 | |
USDT/EUR | $1.001 | 0.05 | |
XRP/EUR | $0.52447 | 0.08 | |
USDC/USD | $1 | 0.04 | |
USDT/USD | $1 | 0.01 | |
XRP/USD | $0.52398 | 0.08 | |
LINK/USD | $6.46 | 0.15 | |
LTC/USD | $95.37 | 0.12 | |
LTC/BTC | $95.37 | 0.1 | |
BCH/USD | $114.99 | 0.1 | |
XLM/USD | $0.09236 | 0.12 | |
LINK/EUR | $6.46 | 0.08 | |
LTC/EUR | $95.35 | 0.12 | |
BTC/USDC | $27204 | 0.07 | |
XLM/EUR | $0.092458 | 0.1 | |
BCH/EUR | $114.74 | 0.11 | |
ETH/USDT | $1906.7 | 0.12 | |
ZRX/USD | $0.2205 | 0.17 | |
ADA/USD | $0.37873 | 0.15 | |
BCH/BTC | $115.1 | 0.18 | |
MATIC/USD | $0.89519 | 0.2 | |
![]() |
AVAX/USD | $14.48 | 0.26 |
XRP/GBP | $0.525109 | 0.08 | |
XLM/BTC | $0.092905 | 0.42 | |
ZRX/EUR | $0.220377 | 0.25 | |
ADA/EUR | $0.379034 | 0.21 | |
AUDIO/USD | $0.24094 | 0.16 | |
AAVE/USD | $63.82 | 0.22 | |
ALGO/USD | $0.15171 | 0.21 | |
AUDIO/EUR | $0.241226 | 0.2 | |
UNI/USD | $5.04 | 0.2 | |
MATIC/EUR | $0.899464 | 0.15 | |
DAI/USD | $0.99862 | 0.19 | |
AAVE/EUR | $63.95 | 0.23 | |
SAND/EUR | $0.561496 | 0.28 | |
LINK/BTC | $6.46 | 0.26 | |
UNI/EUR | $5.06 | 0.12 | |
SGB/EUR | $0.00663167 | 0.26 | |
SAND/USD | $0.57069 | 0.28 | |
CRV/USD | $0.84753 | 0.21 | |
BAT/EUR | $0.21652 | 0.23 | |
UNI/BTC | $5.09 | 0.22 | |
SGB/USD | $0.00658 | 0.42 | |
ALGO/EUR | $0.151628 | 0.13 | |
LTC/GBP | $95.51 | 0.15 | |
SNX/EUR | $2.39 | 0.19 | |
KNC/USD | $0.61599 | 0.75 |

