Blockchain.com

Blockchain.com is one of the top cryptocurrency exchanges where traders can buy, sell and trade a variety of digital currencies. Blockchain.com has a reported 24-hour trading volume of $216,649 and traders can expect an average bid-ask liquidity spread of 0.036%.
Overview | |||
---|---|---|---|
💧 CI Liquidity Rank | 0.036 (#6) | 📈 24H Volume | $216,649 (#15) |
📌 Headquartered | United Kingdom | 🧱 Founded | 2012 |
⭕️ Coins: | 11 | 🔀 Pairs: | 46 |
Crypto Market Listings on Blockchain.com
Blockchain.com has a reported trading volume of $216,649 in the last 24 hours. Traders can expect an average bid-ask liquidity spread of 0.036. Blockchain.com is ranked position #6 among exchanges for liquidity.
- USD
- EURO
- GBP
Coin | Pair | Price | Spread |
---|---|---|---|
BTC/EUR | $103402 | 3.55 | |
BTC/USD | $103500 | 1.78 | |
ETH/USD | $2610.06 | 2.46 | |
ETH/USDT | $2573.12 | 12.63 | |
USDT/GBP | $1.002 | 1.25 | |
USDT/USD | $1.001 | 1.51 | |
LTC/USD | $101.56 | 3 | |
SOL/USDT | $178.48 | 10.8 | |
BTC/GBP | $104090 | 3.2 | |
ETH/EUR | $2513.9 | 2.65 | |
ADA/USD | $0.7731 | 2.64 | |
SOL/USD | $184 | 2.79 | |
BTC/USDT | $106895 | 3.62 | |
BCH/USD | $409 | 43.03 | |
DOGE/USD | $0.2499 | 53.06 | |
XTZ/USD | $0.62 | 5.71 | |
XLM/USD | $0.32 | 22.82 | |
USDT/EUR | $0.947754 | 6.62 | |
ETH/BTC | $2519.02 | 2.77 | |
STX/USDT | $0.949191 | 13.87 | |
LTC/EUR | $100.32 | 2.6 | |
BCH/EUR | $482.97 | 39.96 | |
DOT/USD | $4.92 | 4.06 | |
STX/USD | $0.972 | 52.08 | |
TRX/USD | $0.2 | 66.15 | |
ETH/GBP | $2057.54 | 49.51 | |
DOGE/USDT | $0.250014 | 41.69 | |
DOT/GBP | $4.97 | 4.11 | |
BAT/USD | $0.16 | 4.94 | |
DOT/EUR | $4.91 | 3.88 | |
ADA/USDT | $0.780019 | 18.19 | |
WBTC/USDT | $103456 | 46.68 | |
LINK/USDT | $6.26 | 79.7 | |
ENJ/USDT | $0.314157 | 72.78 | |
|
APE/USD | $6 | 97.11 |
BTC/EUR | $103402 | 3.55 | |
BTC/USD | $103500 | 1.78 | |
ETH/USD | $2610.06 | 2.46 | |
ETH/USDT | $2573.12 | 12.63 | |
USDT/GBP | $1.002 | 1.25 | |
USDT/USD | $1.001 | 1.51 | |
LTC/USD | $101.56 | 3 | |
SOL/USDT | $178.48 | 10.89 | |
BTC/GBP | $104052 | 3.2 | |
ETH/EUR | $2513.9 | 2.65 | |
ADA/USD | $0.7731 | 2.64 | |
SOL/USD | $184 | 2.79 | |
BTC/USDT | $106895 | 3.62 | |
BCH/USD | $409 | 43.03 | |
DOGE/USD | $0.2499 | 53.06 |

