Digifinex

Digifinex is one of the top cryptocurrency exchanges where traders can buy, sell and trade a variety of digital currencies. Digifinex has a reported 24-hour trading volume of $0 and traders can expect an average bid-ask liquidity spread of 0.075%.
Overview | |||
---|---|---|---|
💧 CI Liquidity Rank | 0.075 (#12) | 📈 24H Volume | $0 (#1) |
📌 Headquartered | Seychelles | 🧱 Founded | 2018 |
⭕️ Coins: | 293 | 🔀 Pairs: | 400 |
Crypto Market Listings on Digifinex
Digifinex has a reported trading volume of $0 in the last 24 hours. Traders can expect an average bid-ask liquidity spread of 0.075. Digifinex is ranked position #12 among exchanges for liquidity.
- USD
- EURO
- GBP
Coin | Pair | Price | Spread |
---|---|---|---|
BTC/USDT | $107080 | 0.02 | |
ETH/USDT | $2456.5 | 0.02 | |
BTC/USDC | $107031 | 0.01 | |
ETH/USDC | $2456.02 | 0.01 | |
TRX/USDT | $0.271242 | 0.01 | |
UNI/USDT | $6.94 | 0.02 | |
ADA/USDT | $0.557486 | 0.01 | |
|
OP/USDT | $0.53586 | 0.04 |
HBAR/USDT | $0.144432 | 0.02 | |
LTC/USDT | $84.47 | 0.02 | |
|
BRETT/USDT | $0.04023198 | 0.02 |
USDQ/USDT | $1 | 0.04 | |
|
APT/USDT | $5.17 | 0.02 |
![]() |
ATOM/USDT | $3.93 | 0.03 |
INJ/USDT | $10.73 | 0.11 | |
DOT/USDT | $3.32 | 0.05 | |
CRV/USDT | $0.509852 | 0.02 | |
SAND/USDT | $0.239531 | 0.03 | |
DAI/USDT | $0.999998 | 0.05 | |
|
ARB/USDT | $0.306891 | 0.07 |
|
INIT/USDT | $0.412223 | 0.02 |
PI/USDT | $0.551664 | 0.09 | |
![]() |
RENDER/USDT | $3.06 | 0.13 |
|
TAO/USDT | $319.7 | 0.16 |
|
EURQ/USDT | $1.17 | 0.02 |
MKR/USDT | $1857.76 | 0.03 | |
THETA/USDT | $0.660332 | 0.07 | |
|
WCT/USDT | $0.300489 | 0.03 |
|
A/USDT | $0.492747 | 0.02 |
|
THE/USDT | $0.260778 | 0.04 |
|
BROCCOLI/USDT | $0.02740516 | 0.04 |
|
BONK/USDT | $0.00001334 | 0.12 |
|
PNUT/USDT | $0.20116 | 0.1 |
VET/USDT | $0.02033505 | 0.07 | |
POL/USDT | $0.174853 | 0.06 | |
|
KAIA/USDT | $0.173752 | 0.06 |
|
ZBCN/USDT | $0.00348804 | 0.09 |
|
SEI/USDT | $0.293187 | 0.1 |
|
T/USDT | $0.01823543 | 0.05 |
|
GRASS/USDT | $1.17 | 0.35 |
XRP/ETH | $2.1 | 0.03 | |
|
EIGEN/USDT | $1.082 | 0.06 |
|
POPCAT/USDT | $0.26748 | 0.11 |
|
MOCA/USDT | $0.070441 | 0.17 |
|
FARTCOIN/USDT | $1.017 | 0.36 |
|
ZETA/USDT | $0.171151 | 0.06 |
|
NAKA/USDT | $0.325497 | 0.03 |
XYO/USDT | $0.00931877 | 0.12 | |
|
MUBARAK/USDT | $0.03237964 | 0.12 |
|
SAHARA/USDT | $0.085746 | 0.26 |

