BigONE

BigONE is one of the top cryptocurrency exchanges where traders can buy, sell and trade a variety of digital currencies. BigONE has a reported 24-hour trading volume of $1,019,803,108 and traders can expect an average bid-ask liquidity spread of 0.219%.
Overview | |||
---|---|---|---|
💧 CI Liquidity Rank | 0.219 (#16) | 📈 24H Volume | $1,019,803,108 (#9) |
📌 Headquartered | Seychelles | 🧱 Founded | 2017 |
⭕️ Coins: | 136 | 🔀 Pairs: | 241 |
Crypto Market Listings on BigONE
BigONE has a reported trading volume of $1,019,803,108 in the last 24 hours. Traders can expect an average bid-ask liquidity spread of 0.219. BigONE is ranked position #16 among exchanges for liquidity.
- USD
- EURO
- GBP
Coin | Pair | Price | Spread |
---|---|---|---|
BTC/USDT | $103248 | 0.02 | |
ETH/USDT | $2591.32 | 0.05 | |
ETH/BTC | $2590.62 | 0.28 | |
EOS/USDT | $0.812472 | 0.11 | |
XRP/USDT | $2.55 | 0.62 | |
SOL/USDT | $175.13 | 0.38 | |
LTC/USDT | $100.51 | 0.37 | |
DOGE/USDT | $0.233581 | 0.54 | |
LTC/BTC | $100.13 | 0.41 | |
![]() |
BCHABC/USDT | $404.61 | 0.52 |
ZEC/USDT | $40.94 | 0.27 | |
DOT/USDT | $4.99 | 0.56 | |
![]() |
AVAX/USDT | $25.2 | 0.84 |
|
ME/USDT | $1.11 | 0.72 |
|
ONDO/USDT | $1.028 | 0.9 |
TRX/USDT | $0.276512 | 0.41 | |
|
COW/USDT | $0.402435 | 0.67 |
|
ENA/USDT | $0.408636 | 0.44 |
|
MOVE/USDT | $0.217819 | 0.96 |
![]() |
USTC/USDT | $0.01414416 | 0.14 |
|
UXLINK/USDT | $0.479541 | 0.96 |
|
USUAL/USDT | $0.163014 | 0.61 |
BAKE/USDT | $0.148519 | 0.94 | |
LINK/USDT | $16.8 | 0.8 | |
|
PLUME/USDT | $0.192316 | 0.99 |
BNB/USDT | $651.43 | 0.59 | |
AAVE/USDT | $228.14 | 0.81 | |
ALGO/USDT | $0.239221 | 0.75 | |
|
ENS/USDT | $23.69 | 0.59 |
SUSHI/USDT | $0.828071 | 0.96 | |
FIL/USDT | $3.08 | 0.83 | |
BANK/USDT | $0.075187 | 0.9 | |
AR/USDT | $8.29 | 0.92 | |
|
MANTA/USDT | $0.318038 | 0.91 |
QTUM/USDT | $2.49 | 0.28 | |
UNI/USDT | $6.57 | 0.76 | |
FXS/USDT | $3.06 | 0.69 | |
![]() |
ATOM/USDT | $5.11 | 0.4 |
TRUMP/USDT | $13.2 | 0.99 | |
|
PENGU/USDT | $0.01603243 | 0.62 |
MANA/USDT | $0.359666 | 0.42 | |
|
S/USDT | $0.576247 | 0.59 |
DASH/USDT | $24.96 | 0.28 | |
VET/USDT | $0.0305225 | 0.89 | |
POL/USDT | $0.251555 | 0.88 | |
|
DYDX/USDT | $0.701767 | 0.7 |
KSM/USDT | $21.22 | 0.89 | |
CRV/USDT | $0.73007 | 0.82 | |
|
GMX/USDT | $16.94 | 0.65 |
|
ZORA/USDT | $0.01217712 | 1 |

