BigONE

BigONE is one of the top cryptocurrency exchanges where traders can buy, sell and trade a variety of digital currencies. BigONE has a reported 24-hour trading volume of $0 and traders can expect an average bid-ask liquidity spread of 0.219%.
Overview | |||
---|---|---|---|
💧 CI Liquidity Rank | 0.219 (#16) | 📈 24H Volume | $0 (#1) |
📌 Headquartered | Seychelles | 🧱 Founded | 2017 |
⭕️ Coins: | 145 | 🔀 Pairs: | 250 |
Crypto Market Listings on BigONE
BigONE has a reported trading volume of $0 in the last 24 hours. Traders can expect an average bid-ask liquidity spread of 0.219. BigONE is ranked position #16 among exchanges for liquidity.
- USD
- EURO
- GBP
Coin | Pair | Price | Spread |
---|---|---|---|
BTC/USDT | $106766 | 0.01 | |
ETH/USDT | $2439.4 | 0.05 | |
ETH/BTC | $2442.42 | 0.32 | |
XRP/USDT | $2.09 | 0.3 | |
SOL/USDT | $141.83 | 0.2 | |
LTC/USDT | $84.37 | 0.38 | |
|
A/USDT | $0.491806 | 0.39 |
![]() |
BCHABC/USDT | $491.68 | 0.41 |
BCH/USDT | $491.68 | 0.41 | |
LTC/BTC | $84.44 | 0.51 | |
DOGE/USDT | $0.160004 | 0.76 | |
ZEC/USDT | $38.74 | 0.33 | |
|
BERA/USDT | $1.64 | 0.24 |
TON/USDT | $2.85 | 0.99 | |
TRX/USDT | $0.272068 | 0.35 | |
DOT/USDT | $3.31 | 0.58 | |
|
ONDO/USDT | $0.735358 | 0.99 |
|
ME/USDT | $0.717154 | 0.84 |
![]() |
AVAX/USDT | $17.36 | 0.85 |
|
COW/USDT | $0.275259 | 0.69 |
|
ENA/USDT | $0.248653 | 0.4 |
|
SUI/USDT | $2.64 | 0.6 |
|
S/USDT | $0.307066 | 0.26 |
AAVE/USDT | $260.75 | 0.82 | |
BNB/USDT | $644.6 | 0.61 | |
|
UXLINK/USDT | $0.319569 | 0.91 |
|
INIT/USDT | $0.405887 | 0.64 |
LINK/USDT | $13 | 0.87 | |
|
B2/USDT | $0.432193 | 0.88 |
![]() |
USTC/USDT | $0.01227263 | 0.51 |
|
APT/USDT | $5 | 0.22 |
FIL/USDT | $2.15 | 0.85 | |
UNI/USDT | $6.84 | 0.76 | |
|
USUAL/USDT | $0.062013 | 0.64 |
SCR/USDT | $0.243052 | 0.83 | |
![]() |
ATOM/USDT | $3.9 | 0.45 |
|
SIGN/USDT | $0.065014 | 0.64 |
|
BIGTIME/USDT | $0.04927057 | 0.89 |
|
NXPC/USDT | $0.903994 | 0.62 |
FXS/USDT | $2.03 | 0.69 | |
|
MANTA/USDT | $0.177198 | 0.91 |
ALGO/USDT | $0.171137 | 0.87 | |
MANA/USDT | $0.246013 | 0.56 | |
BAKE/USDT | $0.09552 | 2.59 | |
VET/USDT | $0.02014732 | 0.74 | |
|
DYDX/USDT | $0.474202 | 0.61 |
|
ORDI/USDT | $6.99 | 0.97 |
|
PENGU/USDT | $0.00953705 | 0.61 |
|
SSV/USDT | $7.01 | 0.99 |
LUNA/USDT | $0.143921 | 0.67 |

