Bitforex

Bitforex is one of the top cryptocurrency exchanges where traders can buy, sell and trade a variety of digital currencies. Bitforex has a reported 24-hour trading volume of $582,349,521 and traders can expect an average bid-ask liquidity spread of 0.079%.
Overview | |||
---|---|---|---|
💧 CI Liquidity Rank | 0.079 (#25) | 📈 24H Volume | $582,349,521 (#18) |
📌 Headquartered | Seychelles | 🧱 Founded | 2018 |
⭕️ Coins: | 184 | 🔀 Pairs: | 326 |
Crypto Market Listings on Bitforex
Bitforex has a reported trading volume of $582,349,521 in the last 24 hours. Traders can expect an average bid-ask liquidity spread of 0.079. Bitforex is ranked position #25 among exchanges for liquidity.
- USD
- EURO
- GBP
Coin | Pair | Price | Spread |
---|---|---|---|
SHIB/USDT | $0.00001072 | 0.19 | |
![]() |
ATOM/USDT | $11.19 | 0.12 |
XRP/USDT | $0.534241 | 0.06 | |
USDC/USDT | $1.001 | 0.01 | |
XRP/BTC | $0.535312 | 0.21 | |
![]() |
AVAX/USDT | $17.68 | 0.02 |
DOGE/USDT | $0.076006 | 0.16 | |
NEO/USDT | $12.47 | 0.28 | |
LTC/USDT | $89.31 | 0.01 | |
ADA/USDT | $0.403775 | 0.52 | |
ETH/USDT | $1825.87 | 0.01 | |
SAND/USDT | $0.625119 | 0.03 | |
DOT/USDT | $6.32 | 0.01 | |
XLM/USDT | $0.109671 | 0.18 | |
ETH/BTC | $1825.39 | 0.01 | |
QTUM/USDT | $3.1 | 0.45 | |
EOS/USDT | $1.2 | 0.02 | |
SOL/USDT | $20.83 | 0.29 | |
BCH/USDT | $123.94 | 0.41 | |
EOS/USDC | $1.2 | 0.12 | |
DASH/BTC | $58.11 | 0.58 | |
FIL/USDT | $5.66 | 0.03 | |
MASK/USDT | $6.31 | 0.19 | |
|
IMX/USDT | $1.12 | 0.91 |
BNB/BTC | $317.31 | 0.05 | |
|
OP/USDT | $2.28 | 0.07 |
LINK/BTC | $7.6 | 0.68 | |
LINK/ETH | $7.62 | 0.86 | |
FTM/USDT | $0.472507 | 0.15 | |
ETC/USDT | $20.58 | 0.29 | |
BCH/BTC | $123.96 | 0.39 | |
EOS/BTC | $1.21 | 0.63 | |
RLC/USDT | $1.7 | 0.16 | |
IOTA/USDT | $0.213493 | 0.58 | |
AXS/USDT | $8.35 | 0.44 | |
LTC/USDC | $89.29 | 0.03 | |
|
GMT/USDT | $0.391875 | 0.54 |
COCOS/USDT | $1.41 | 0.14 | |
|
APE/USDT | $4.18 | 0.38 |
TRX/BTC | $0.065885 | 0.85 | |
XTZ/BTC | $1.12 | 0.58 | |
|
APT/USDT | $11.27 | 0.1 |
![]() |
ATOM/USDC | $11.18 | 0.17 |
ETC/USDC | $20.57 | 0.2 | |
FIL/USDC | $5.66 | 0.23 | |
BSV/USDT | $36.02 | 0.3 | |
SUN/USDT | $0.00652624 | 0.31 | |
BCH/USDC | $123.81 | 0.45 | |
YFI/USDT | $8718.81 | 0.17 | |
DOT/USDC | $6.32 | 0.38 |

