Bitso

Bitso is one of the top cryptocurrency exchanges where traders can buy, sell and trade a variety of digital currencies. Bitso has a reported 24-hour trading volume of $33,382,489 and traders can expect an average bid-ask liquidity spread of 0.241%.
Overview | |||
---|---|---|---|
💧 CI Liquidity Rank | 0.241 (#40) | 📈 24H Volume | $33,382,489 (#27) |
📌 Headquartered | Mexico | 🧱 Founded | 2014 |
⭕️ Coins: | 50 | 🔀 Pairs: | 176 |
Crypto Market Listings on Bitso
Bitso has a reported trading volume of $33,382,489 in the last 24 hours. Traders can expect an average bid-ask liquidity spread of 0.241. Bitso is ranked position #40 among exchanges for liquidity.
- USD
- EURO
- GBP
Coin | Pair | Price | Spread |
---|---|---|---|
BTC/USD | $26638 | 0.05 | |
XRP/MXN | $0.510971 | 0.11 | |
BTC/USDT | $26618 | 0.13 | |
ETH/MXN | $1590.64 | 0.01 | |
XRP/USD | $0.5117 | 0.08 | |
ETH/USD | $1592.4 | 0.07 | |
USDT/BRL | $1.004 | 0.1 | |
USDT/ARS | $2.12 | 0.24 | |
LTC/MXN | $64.74 | 0.12 | |
BCH/MXN | $208.64 | 0.13 | |
SOL/MXN | $19.71 | 0.04 | |
DAI/MXN | $0.997585 | 0.34 | |
SOL/USD | $19.69 | 0.1 | |
LTC/USD | $64.73 | 0.09 | |
DOGE/USD | $0.061531 | 0.08 | |
MANA/MXN | $0.292805 | 0.16 | |
ADA/USD | $0.24589 | 0.04 | |
LINK/USD | $6.65 | 0.15 | |
GALA/USD | $0.01317 | 0.14 | |
|
APE/USD | $1.12 | 0.14 |
CHZ/USD | $0.05855 | 0.19 | |
AAVE/USD | $63.73 | 0.16 | |
ETH/USDT | $1589.98 | 0.14 | |
DOT/USD | $4.02 | 0.12 | |
BAT/MXN | $0.175712 | 0.26 | |
MKR/USD | $1284 | 0.23 | |
BCH/BRL | $210.03 | 0.18 | |
XLM/USD | $0.115399 | 0.17 | |
DOGE/BRL | $0.061906 | 0.07 | |
UNI/USD | $4.23 | 0.14 | |
MATIC/USD | $0.5218 | 0.11 | |
PAXG/USD | $1914.9 | 0.15 | |
MATIC/BRL | $0.525148 | 0.13 | |
BTC/DAI | $26630 | 0.19 | |
COMP/USD | $39.19 | 0.28 | |
TUSD/MXN | $0.995957 | 0.25 | |
BCH/USD | $208.67 | 0.19 | |
TRX/USD | $0.083499 | 0.1 | |
QNT/USD | $89.82 | 0.18 | |
AXS/USD | $4.45 | 0.47 | |
XRP/USDT | $0.511353 | 0.55 | |
SNX/USD | $2.08 | 0.24 | |
![]() |
LDO/USD | $1.48 | 0.2 |
|
DYDX/USD | $1.93 | 0.18 |
SAND/USD | $0.2952 | 0.15 | |
OMG/USD | $0.442 | 0.45 | |
FTM/USD | $0.1882 | 0.16 | |
![]() |
AVAX/USD | $8.86 | 0.29 |
GRT/USD | $0.087499 | 0.34 | |
BAT/USD | $0.1751 | 0.16 |

