Bitso

Bitso is one of the top cryptocurrency exchanges where traders can buy, sell and trade a variety of digital currencies. Bitso has a reported 24-hour trading volume of $63,043,803 and traders can expect an average bid-ask liquidity spread of 0.241%.
Overview | |||
---|---|---|---|
💧 CI Liquidity Rank | 0.241 (#40) | 📈 24H Volume | $63,043,803 (#27) |
📌 Headquartered | Mexico | 🧱 Founded | 2014 |
⭕️ Coins: | 55 | 🔀 Pairs: | 178 |
Crypto Market Listings on Bitso
Bitso has a reported trading volume of $63,043,803 in the last 24 hours. Traders can expect an average bid-ask liquidity spread of 0.241. Bitso is ranked position #40 among exchanges for liquidity.
- USD
- EURO
- GBP
Coin | Pair | Price | Spread |
---|---|---|---|
XRP/MXN | $2.4 | 0.14 | |
USDT/BRL | $1.008 | 0.07 | |
BTC/USDT | $96248 | 0.06 | |
BTC/USD | $96131 | 0.09 | |
XRP/USD | $2.39 | 0.14 | |
ETH/USD | $2618.8 | 0.12 | |
SOL/USD | $193.43 | 0.12 | |
|
RLUSD/MXN | $1.002 | 0.12 |
|
PEPE/USD | $0.00000922 | 0.33 |
XRP/USDT | $2.39 | 0.2 | |
AAVE/USD | $234.24 | 0.11 | |
DOGE/USD | $0.246955 | 0.12 | |
ADA/USD | $0.6888 | 0.1 | |
LINK/USD | $17.96 | 0.11 | |
ETH/USDT | $2607.39 | 0.2 | |
![]() |
ATOM/USD | $4.37 | 0.21 |
SOL/USDT | $193.88 | 0.14 | |
![]() |
AVAX/USD | $24.12 | 0.12 |
LTC/USD | $102.43 | 0.26 | |
PAXG/USD | $2869 | 0.14 | |
XLM/USD | $0.325408 | 0.3 | |
ETH/MXN | $2617.37 | 0.53 | |
|
APE/USD | $0.6521 | 0.2 |
GALA/USD | $0.020741 | 0.33 | |
UNI/USD | $8.78 | 0.2 | |
![]() |
LDO/USD | $1.51 | 0.34 |
|
DYDX/USD | $0.7125 | 0.21 |
TRX/USD | $0.232871 | 0.23 | |
DOT/USD | $4.53 | 0.24 | |
SOL/MXN | $195.23 | 0.86 | |
CHZ/USD | $0.05481 | 0.18 | |
BCH/BRL | $319.35 | 0.31 | |
LTC/BRL | $103.03 | 0.24 | |
CRV/USD | $0.47565 | 0.28 | |
BCH/USD | $316.76 | 0.4 | |
ALGO/USD | $0.26878 | 0.37 | |
GRT/USD | $0.12644 | 0.23 | |
SUSHI/USD | $0.797 | 0.39 | |
MANA/USD | $0.31073 | 0.32 | |
OMG/USD | $0.2603 | 1 | |
FTM/USD | $0.38215 | 0.61 | |
PSG/USD | $2.23 | 0.31 | |
BAR/USD | $1.51 | 0.61 | |
SHIB/USD | $0.00001554 | 0.19 | |
AXS/USD | $3.99 | 0.13 | |
SOL/BRL | $195.09 | 0.27 | |
DOGE/BRL | $0.248856 | 0.21 | |
NEAR/USD | $3.19 | 0.19 | |
TRX/MXN | $0.234325 | 0.32 | |
DOT/BRL | $4.59 | 0.26 |

