Digifinex

Digifinex is one of the top cryptocurrency exchanges where traders can buy, sell and trade a variety of digital currencies. Digifinex has a reported 24-hour trading volume of $2,843,795,530 and traders can expect an average bid-ask liquidity spread of 0.075%.
Overview | |||
---|---|---|---|
💧 CI Liquidity Rank | 0.075 (#12) | 📈 24H Volume | $2,843,795,530 (#5) |
📌 Headquartered | Seychelles | 🧱 Founded | 2018 |
⭕️ Coins: | 282 | 🔀 Pairs: | 400 |
Crypto Market Listings on Digifinex
Digifinex has a reported trading volume of $2,843,795,530 in the last 24 hours. Traders can expect an average bid-ask liquidity spread of 0.075. Digifinex is ranked position #12 among exchanges for liquidity.
- USD
- EURO
- GBP
Coin | Pair | Price | Spread |
---|---|---|---|
BTC/USDT | $103774 | 0.01 | |
ETH/USDT | $2667.79 | 0.02 | |
SOL/USDT | $181.58 | 0.02 | |
DOGE/USDT | $0.242974 | 0.01 | |
ETH/USDC | $2672.4 | 0.01 | |
BTC/USDC | $103825 | 0.01 | |
TRX/USDT | $0.272821 | 0.01 | |
XRP/USDT | $2.58 | 0.01 | |
BNB/USDT | $662.25 | 0.01 | |
|
SUI/USDT | $4 | 0.01 |
|
PEPE/USDT | $0.00001425 | 0.01 |
ADA/USDT | $0.82409 | 0.02 | |
UNI/USDT | $6.91 | 0.02 | |
![]() |
AVAX/USDT | $26.32 | 0.01 |
|
PNUT/USDT | $0.423084 | 0.02 |
LTC/USDT | $104.45 | 0.02 | |
SHIB/USDT | $0.0000163 | 0.02 | |
HBAR/USDT | $0.214331 | 0.01 | |
EOS/USDT | $0.878872 | 0.01 | |
|
OP/USDT | $0.882666 | 0.07 |
|
ARB/USDT | $0.453586 | 0.02 |
SAND/USDT | $0.372485 | 0.02 | |
INJ/USDT | $13.87 | 0.06 | |
THETA/USDT | $1.051 | 0.01 | |
|
BROCCOLI/USDT | $0.04339362 | 0.01 |
PI/USDT | $1.29 | 0.09 | |
FIL/USDT | $3.23 | 0.03 | |
![]() |
ATOM/USDT | $5.26 | 0.04 |
LINK/USDT | $17.35 | 0.06 | |
|
INIT/USDT | $1.3 | 0.06 |
CRV/USDT | $0.767776 | 0.01 | |
![]() |
RENDER/USDT | $5.31 | 0.04 |
|
BRETT/USDT | $0.081377 | 0.06 |
DOT/USDT | $5.24 | 0.05 | |
|
ENS/USDT | $24.46 | 0.03 |
|
FLOKI/USDT | $0.00011389 | 0.02 |
|
EIGEN/USDT | $1.56 | 0.04 |
POL/USDT | $0.26069 | 0.04 | |
VET/USDT | $0.03169686 | 0.05 | |
|
APE/USDT | $0.702675 | 0.01 |
XRP/BTC | $2.57 | 0.06 | |
TRUMP/USDT | $13.55 | 0.16 | |
CHZ/USDT | $0.050038 | 0.02 | |
![]() |
LDO/USDT | $1.14 | 0.03 |
|
MOODENG/USDT | $0.310759 | 0.08 |
|
MUBARAK/USDT | $0.062158 | 0.13 |
|
GRASS/USDT | $1.95 | 0.21 |
|
TAO/USDT | $466.68 | 0.15 |
|
PEOPLE/USDT | $0.03188085 | 0.03 |
|
WCT/USDT | $0.607381 | 0.1 |

