Upbit

Upbit is one of the top cryptocurrency exchanges where traders can buy, sell and trade a variety of digital currencies. Upbit has a reported 24-hour trading volume of $1,080,282,079 and traders can expect an average bid-ask liquidity spread of 5.732%.
Overview | |||
---|---|---|---|
💧 CI Liquidity Rank | 5.732 (#54) | 📈 24H Volume | $1,080,282,079 (#5) |
📌 Headquartered | South Korea | 🧱 Founded | 2017 |
⭕️ Coins: | 178 | 🔀 Pairs: | 387 |
Crypto Market Listings on Upbit
Upbit has a reported trading volume of $1,080,282,079 in the last 24 hours. Traders can expect an average bid-ask liquidity spread of 5.732. Upbit is ranked position #54 among exchanges for liquidity.
- USD
- EURO
- GBP
Coin | Pair | Price | Spread |
---|---|---|---|
XRP/KRW | $0.540706 | 0.14 | |
DOGE/KRW | $0.07666 | 0.99 | |
BTC/KRW | $28749 | 0.07 | |
ELF/KRW | $0.325958 | 0.23 | |
STX/KRW | $0.928021 | 0.41 | |
ADA/KRW | $0.409556 | 0.19 | |
ETH/KRW | $1849.14 | 0.08 | |
CRE/KRW | $0.00464777 | 0.33 | |
SAND/KRW | $0.631975 | 0.36 | |
ANKR/KRW | $0.03535683 | 0.43 | |
MATIC/KRW | $1.12 | 0.34 | |
LOOM/KRW | $0.065959 | 0.12 | |
1INCH/KRW | $0.562181 | 0.14 | |
CHZ/KRW | $0.120413 | 0.64 | |
XLM/KRW | $0.109675 | 0.69 | |
TRX/KRW | $0.066649 | 0.23 | |
|
T/KRW | $0.04208631 | 0.18 |
|
GMT/KRW | $0.392499 | 0.2 |
HUM/KRW | $0.102006 | 0.75 | |
BORA/KRW | $0.179469 | 0.42 | |
HIVE/KRW | $0.416459 | 0.18 | |
STORJ/KRW | $0.387315 | 0.4 | |
GAS/KRW | $3.36 | 0.23 | |
|
POLYX/KRW | $0.168652 | 0.45 |
TFUEL/KRW | $0.053841 | 0.14 | |
MOC/KRW | $0.099705 | 0.76 | |
WAXP/KRW | $0.070637 | 0.22 | |
![]() |
SNT/KRW | $0.02945124 | 0.26 |
BAT/KRW | $0.266135 | 0.29 | |
MANA/KRW | $0.589792 | 0.39 | |
LINK/KRW | $7.65 | 0.05 | |
PLA/KRW | $0.224719 | 0.34 | |
GRS/KRW | $0.435633 | 0.18 | |
PUNDIX/KRW | $0.480884 | 0.16 | |
ALGO/KRW | $0.228554 | 0.34 | |
SBD/KRW | $2.86 | 0.13 | |
ICX/KRW | $0.227787 | 0.34 | |
GLM/KRW | $0.240825 | 0.32 | |
|
XEC/KRW | $0.00003137 | 0.24 |
AQT/KRW | $1.26 | 0.3 | |
STRK/KRW | $14.81 | 0.05 | |
TON/KRW | $1.86 | 0.21 | |
SC/KRW | $0.00397285 | 0.38 | |
MTL/KRW | $1.21 | 0.32 | |
|
FCT2/KRW | $0.06872 | 0.22 |
POWR/KRW | $0.194041 | 0.39 | |
CVC/KRW | $0.107374 | 0.71 | |
STPT/KRW | $0.04985237 | 0.31 | |
MVL/KRW | $0.0041109 | 0.19 | |
AHT/KRW | $0.00866664 | 0.88 |

