ETH to BTC
Get live ETH to BTC conversion rate and best exchange prices with our conversion calculator.
Best ETH to BTC Exchanges
Compare prices & liquidity spreads for Ethereum (ETH) to Bitcoin (BTC) across these top coin exchanges.
Exchange | Price | Spread | |
---|---|---|---|
Trade | 0.073974BTC | 0.016756 | |
Trade | 0.073593BTC | 0.378698 | |
Trade | 0.072976BTC | 10.10266 | |
Trade | 0.07387454BTC | 0.021347 | |
Trade | 0.0746BTC | 0.202987 | |
Trade | 0.07314BTC | 0.37083 | |
Trade | 0.073939BTC | 0.106729 | |
Trade | 0.07467611BTC | 0.109153 | |
Trade | 0.07419BTC | 0.524617 | |
Trade | 0.074398BTC | 0.28832 | |
Trade | 0.07435BTC | 0.472207 | |
Trade | 0.0741313BTC | 0.200318 | |
Trade | 0.073005BTC | 0.135538 | |
Trade | 0.073936BTC | 6.656184 | |
Trade | 0.074319BTC | 0.580844 | |
Trade | 0.074444BTC | 8.467742 | |
Trade | 0.073821BTC | 2.474411 | |
Trade | 0.07485196BTC | 0.986694 | |
Trade | 0.073394BTC | 0.018176 | |
Trade | 0.07453518BTC | 0.012061 | |
Trade | 0.073967BTC | 0.100027 | |
Trade | 0.074585BTC | 0.032169 | |
Trade | 0.073955BTC | 0.011352 | |
Trade | 0.07384BTC | 0.019479 | |
Trade | 0.07348BTC | 0.011361 | |
Trade | 0.0743BTC | 0.013457 | |
Trade | 0.0747225BTC | 0.016727 | |
Trade | 0.07435BTC | 0.040661 | |
Trade | 0.07401053BTC | 1.947616 | |
Trade | 0.073096BTC | 0.087663 | |
Trade | 0.07405959BTC | 0.152092 | |
Trade | 0.07328788BTC | 0.307708 | |
Trade | 0.074042BTC | 0.012162 | |
Trade | 0.07351BTC | 0.0136 | |
Trade | 0.07273752BTC | 2.494349 | |
Trade | 0.0696BTC | 0.057686 | |
Trade | 0.073586BTC | 0.011359 | |
Trade | 0.07458788BTC | 0.068339 | |
Trade | 0.073647BTC | 0.014074 | |
Trade | 0.07421BTC | 0.026954 | |
Trade | 0.074303BTC | 0.014036 | |
Trade | 0.0741BTC | 0.134662 | |
Trade | 0.073948BTC | 0.113564 | |
Trade | 0.073646BTC | 0.011357 | |
Trade | 0.074214BTC | 0.067376 |
ETH to BTC Calculator
3.37891%

1 ETH = 0.07386351 BTC

1 BTC = 13.538485 ETH
ETH/BTC is trading today at
0.07386351BTC. 24-hour trading volumes are
reported at
$6,952,950,462.00.
Ethereum to Bitcoin conversion rate is calculated live based on data from
multiple exchanges. ETH/BTC exchange rate was last
updated on
August 8, 2022 at 17:33 UTC.
Convert ETH To BTC
ETH | BTC |
---|---|
1 ETH | 0.073864BTC |
5 ETH | 0.369318BTC |
10 ETH | 0.7386BTC |
25 ETH | 1.8466BTC |
50 ETH | 3.6932BTC |
100 ETH | 7.386BTC |
500 ETH | 37BTC |
1000 ETH | 74BTC |
10,000 ETH | 739BTC |
Convert BTC To ETH
BTC | ETH |
---|---|
1 BTC | 13.538485ETH |
5 BTC | 67.692423ETH |
10 BTC | 135.384847ETH |
25 BTC | 338.462117ETH |
50 BTC | 676.924235ETH |
100 BTC | 1,353.848470ETH |
500 BTC | 6,769.242350ETH |
1,000 BTC | 13,538.484700ETH |
10,000 BTC | 135,384.846997ETH |
More ETH to Fiat Markets:
Select your ETH to Fiat pair to get
the best exchange price and bid-ask liquidity spread:
Pair | Target Price |
---|---|
ETH /BCH | 12 |
ETH /ARS | AR$236,574 |
ETH /MXN | MX$35,915 |
ETH /KRW | â‚©2,304,230 |
ETH /TWD | NT$53,197 |
ETH /IDR | Rp26,284,363 |
ETH /THB | ฿63,083 |
ETH /USD | $1,771 |
ETH /JPY | ¥238,532 |
ETH /UAH | â‚´65,369 |
ETH /RUB | RUB109,378 |
ETH /BRL | R$9,061 |
ETH /AUD | AU$2,535 |
ETH /TRY | TL31,801 |
ETH /EUR | €1,737 |
ETH /GBP | £1,466 |
More ETH to Crypto Markets:
Select your ETH to Crypto pair to get
the best exchange price and bid-ask liquidity spread:
Pair | Target Price | Converted Price |
---|---|---|
ETH /KZT | 1.00175885KZT | $1,768.20000000 |
ETH /BUSD | 0.99992097BUSD | $1,771.45000000 |
ETH /USDC | 1.00190617USDC | $1,767.94000000 |
ETH /USDT | 1.00205354USDT | $1,767.68000000 |
© 2022 - Coin Insider